序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1413751.00 | 14.94 |
7 | 2017 | 1230018.00 | 2.05 |
8 | 2016 | 1205339.00 | 6.05 |
9 | 2015 | 1136600.00 | -2.31 |
10 | 2014 | 1163495.00 | 8.3 |
11 | 2013 | 1074330.00 | 10.69 |
12 | 2012 | 970598.00 | 11.97 |
13 | 2011 | 866872.00 | 21.78 |
14 | 2010 | 711861.00 | 29.26 |
15 | 2009 | 550715.00 | 5.6 |
16 | 2008 | 521505.00 | 26.22 |
17 | 2007 | 413177.00 | 18.68 |
18 | 2006 | 348135.00 | 9.92 |
19 | 2005 | 316728.00 | 22.54 |
20 | 2004 | 258469.00 | 19.94 |
21 | 2003 | 215507.00 | -13.59 |
22 | 2002 | 249404.00 | 9.95 |
23 | 2001 | 226839.00 | -2.38 |
24 | 2000 | 232365.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
延安市GDP(季度累计) | 201709 - 202409 | 亿元 | |
延安市季度GDP增长率 | 201709 - 202409 | % | |
延安市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
延安市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
延安市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
延安市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
延安市GDP | 1997 - 2023 | 亿元 | |
延安市GDP构成:非公有制经济占比 | 2005 - 2023 | % | |
延安市GDP:非公有制经济 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
延安市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
延安市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
延安市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
延安市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
延安市GDP增长率:规模以上工业 | 2011 - 2023 | % | |
延安市人均GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
延安市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2021 - 2023 | % | |
延安市GDP增长率:第二产业 | 2017 - 2023 | % | |
延安市GDP增长率:第三产业 | 2017 - 2023 | % | |
延安市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2021 - 2023 | % | |
延安市GDP增长率:批发和零售业 | 2021 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号