序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 71.79 | 4.39 |
7 | 2017 | 68.77 | 3.51 |
8 | 2016 | 66.44 | 1.23 |
9 | 2015 | 65.63 | 6.54 |
10 | 2014 | 61.60 | 2.77 |
11 | 2013 | 59.94 | 8.14 |
12 | 2012 | 55.43 | 11.42 |
13 | 2011 | 49.75 | 15.24 |
14 | 2010 | 43.17 | 11.38 |
15 | 2009 | 38.76 | 25.48 |
16 | 2008 | 30.89 | 15.13 |
17 | 2007 | 26.83 | 6.51 |
18 | 2006 | 25.19 | 5.09 |
19 | 2005 | 23.97 | 10 |
20 | 2004 | 21.79 | 14.38 |
21 | 2003 | 19.05 | 1.55 |
22 | 2002 | 18.76 | 4.8 |
23 | 2001 | 17.90 | 2.4 |
24 | 2000 | 17.48 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
扬州市:宝应县GDP增长率 | 2004 - 2023 | % | |
扬州市:宝应县GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
扬州市:宝应县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
扬州市:宝应县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
扬州市:宝应县GDP构成:第一产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
扬州市:宝应县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
扬州市:宝应县GDP构成:第二产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
扬州市:宝应县GDP构成:第三产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
扬州市:宝应县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
扬州市:宝应县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
扬州市:宝应县人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
扬州市:宝应县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
扬州市:宝应县GDP:工业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
扬州市:宝应县人均GDP指数 | 2008 - 2022 | 上年=100 | |
扬州市:宝应县人均GDP | 2000 - 2022 | 元 | |
扬州市:宝应县GDP:住宿和餐饮业 | 2012 - 2022 | 亿元 | |
扬州市:宝应县GDP:金融业 | 2012 - 2022 | 亿元 | |
扬州市:宝应县GDP:建筑业 | 2008 - 2022 | 亿元 | |
扬州市:宝应县进出口总额占GDP比重 | 2002 - 2022 | % | |
扬州市:宝应县GDP指数:交通运输、仓储和邮政业 | 2012 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号