| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 7916.00 | 5.32 |
| 8 | 2016 | 7516.00 | 4.37 |
| 9 | 2015 | 7201.00 | 2.94 |
| 10 | 2014 | 6995.00 | 3.88 |
| 11 | 2013 | 6734.00 | 11.09 |
| 12 | 2012 | 6062.00 | 21.51 |
| 13 | 2011 | 4989.00 | 30.19 |
| 14 | 2010 | 3832.00 | 17.47 |
| 15 | 2009 | 3262.00 | 62.69 |
| 16 | 2008 | 2005.00 | 16.1 |
| 17 | 2007 | 1727.00 | 23.01 |
| 18 | 2006 | 1404.00 | 18.88 |
| 19 | 2005 | 1181.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 甘孜州:泸定县GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 甘孜州:泸定县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 甘孜州:泸定县人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
| 甘孜州:泸定县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 甘孜州:泸定县GDP:第三产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 甘孜州:泸定县人均GDP增长率 | 2005 - 2023 | % | |
| 甘孜州:泸定县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 甘孜州:泸定县GDP:第二产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 甘孜州:泸定县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:泸定县GDP指数:第三产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:泸定县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 甘孜州:泸定县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:泸定县GDP指数:第二产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:泸定县GDP:农、林、牧、渔业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 甘孜州:泸定县GDP:民营经济 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 甘孜州:泸定县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:泸定县GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 甘孜州:泸定县人均GDP指数 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:泸定县GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 甘孜州:泸定县GDP指数:第一产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号