序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 14795.00 | 7.58 |
7 | 2016 | 13752.00 | 9.88 |
8 | 2015 | 12516.00 | 5.23 |
9 | 2014 | 11894.00 | 6.11 |
10 | 2013 | 11209.00 | 15.39 |
11 | 2012 | 9714.00 | 11.94 |
12 | 2011 | 8678.00 | 22.02 |
13 | 2010 | 7112.00 | 8.13 |
14 | 2009 | 6577.00 | 6.29 |
15 | 2008 | 6188.00 | 18.61 |
16 | 2007 | 5217.00 | 27.52 |
17 | 2006 | 4091.00 | 13.23 |
18 | 2005 | 3613.00 | 4.88 |
19 | 2004 | 3445.00 | 12.47 |
20 | 2003 | 3063.00 | 1.83 |
21 | 2002 | 3008.00 | 18.71 |
22 | 2001 | 2534.00 | 8.8 |
23 | 2000 | 2329.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
甘孜州:道孚县GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
甘孜州:道孚县GDP:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2023 | 万元 | |
甘孜州:道孚县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
甘孜州:道孚县GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
甘孜州:道孚县GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
甘孜州:道孚县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
甘孜州:道孚县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
甘孜州:道孚县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
甘孜州:道孚县GDP:非营利性服务业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
甘孜州:道孚县GDP:营利性服务业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
甘孜州:道孚县GDP:建筑业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
甘孜州:道孚县GDP:其他服务业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
甘孜州:道孚县GDP:批发和零售业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
甘孜州:道孚县GDP:金融业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
甘孜州:道孚县GDP:房地产业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
甘孜州:道孚县GDP:住宿和餐饮业 | 2022 - 2023 | 万元 | |
甘孜州:道孚县GDP构成:第一产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
甘孜州:道孚县GDP构成:第三产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
甘孜州:道孚县GDP构成:第二产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
甘孜州:道孚县GDP增长率:工业 | 2015 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号