序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 48033.00 | 2.66 |
7 | 2017 | 46789.00 | 9.21 |
8 | 2016 | 42845.00 | 9.41 |
9 | 2015 | 39159.00 | 8.75 |
10 | 2014 | 36007.00 | 9.11 |
11 | 2013 | 33000.00 | 11.91 |
12 | 2012 | 29489.00 | 20.94 |
13 | 2011 | 24383.00 | 29.04 |
14 | 2010 | 18895.00 | 55.77 |
15 | 2009 | 12130.24 | 18.62 |
16 | 2008 | 10226.00 | 27.92 |
17 | 2007 | 7994.00 | 17.84 |
18 | 2006 | 6784.00 | 18.09 |
19 | 2005 | 5745.00 | 19.41 |
20 | 2004 | 4811.00 | 30.1 |
21 | 2003 | 3698.00 | 16.33 |
22 | 2002 | 3179.00 | 14.77 |
23 | 2001 | 2770.00 | 15.27 |
24 | 2000 | 2403.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
徐州市:丰县GDP构成:第三产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
徐州市:丰县GDP构成:第二产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
徐州市:丰县GDP构成:第一产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
徐州市:丰县GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
徐州市:丰县GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
徐州市:丰县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
徐州市:丰县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
徐州市:丰县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
徐州市:丰县GDP:批发和零售业 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
徐州市:丰县GDP:金融业 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
徐州市:丰县GDP:租赁和商务服务业 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
徐州市:丰县GDP:住宿和餐饮业 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
徐州市:丰县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
徐州市:丰县GDP:工业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
徐州市:丰县GDP指数 | 1979 - 2022 | 上年=100 | |
徐州市:丰县人均GDP增长率 | 2021 - 2022 | % | |
徐州市:丰县进出口总额占GDP比重 | 2002 - 2021 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号