序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 12663.00 | 9.16 |
7 | 2016 | 11600.00 | 9.15 |
8 | 2015 | 10628.00 | 11.51 |
9 | 2014 | 9531.00 | 12.35 |
10 | 2013 | 8483.00 | 29.18 |
11 | 2012 | 6567.00 | 8.06 |
12 | 2011 | 6077.00 | 22.27 |
13 | 2010 | 4970.00 | 16.61 |
14 | 2009 | 4262.00 | 8.95 |
15 | 2008 | 3912.00 | 19.09 |
16 | 2007 | 3285.00 | 23.82 |
17 | 2006 | 2653.00 | 13.77 |
18 | 2005 | 2332.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
巴中市:巴州区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
巴中市:巴州区GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
巴中市:巴州区人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
巴中市:巴州区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
巴中市:巴州区GDP:民营经济 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
巴中市:巴州区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
巴中市:巴州区GDP:建筑业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
巴中市:巴州区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
巴中市:巴州区GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
巴中市:巴州区GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
巴中市:巴州区GDP构成:第三产业占比 | 2012 - 2023 | % | |
巴中市:巴州区GDP增长率:第一产业 | 2012 - 2023 | % | |
巴中市:巴州区GDP构成:第一产业占比 | 2012 - 2023 | % | |
巴中市:巴州区GDP增长率:第二产业 | 2012 - 2023 | % | |
巴中市:巴州区GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
巴中市:巴州区GDP构成:第二产业占比 | 2012 - 2023 | % | |
巴中市:巴州区GDP:民营经济占GDP比重 | 2012 - 2023 | % | |
巴中市:巴州区GDP增长率:第三产业 | 2014 - 2023 | % | |
巴中市:巴州区GDP增长率:规模以上工业 | 2014 - 2023 | % | |
巴中市:巴州区GDP增长贡献率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号