| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 51.17 |
| 8 | 2016 | 45.06 |
| 9 | 2015 | 45.81 |
| 10 | 2014 | 45.03 |
| 11 | 2013 | 43.78 |
| 12 | 2012 | 38.22 |
| 13 | 2011 | 34.79 |
| 14 | 2010 | 31.29 |
| 15 | 2009 | 28.76 |
| 16 | 2008 | 27.51 |
| 17 | 2007 | 26.66 |
| 18 | 2006 | 24.86 |
| 19 | 2005 | 23.68 |
| 20 | 2004 | 24.28 |
| 21 | 2003 | 24.94 |
| 22 | 2002 | 24.92 |
| 23 | 2001 | 29.45 |
| 24 | 2000 | 28.70 |
| 25 | 1998 | 24.90 |
| 26 | 1997 | 23.58 |
| 27 | 1996 | 23.10 |
| 28 | 1995 | 23.60 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宁德市:市辖区GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
| 宁德市:市辖区人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
| 宁德市:市辖区GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
| 宁德市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 宁德市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 宁德市:市辖区GDP:第一产业 | 2009 - 2021 | 亿元 | |
| 宁德市:市辖区GDP:工业 | 2017 - 2021 | 万元 | |
| 宁德市:市辖区GDP:第二产业 | 2009 - 2021 | 亿元 | |
| 宁德市:市辖区GDP:第三产业 | 2009 - 2021 | 亿元 | |
| 宁德市:市辖区GDP:建筑业 | 2000 - 2012 | 亿元 | |
| 宁德市:市辖区GDP:工业 | 2000 - 2012 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号