序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 20846.00 | 8.04 |
7 | 2015 | 19294.00 | 5.66 |
8 | 2014 | 18260.00 | 10.15 |
9 | 2013 | 16578.00 | 9.58 |
10 | 2012 | 15128.00 | 9.11 |
11 | 2011 | 13865.00 | 26.68 |
12 | 2010 | 10945.00 | 23.45 |
13 | 2009 | 8866.00 | 15.14 |
14 | 2008 | 7700.00 | 20.75 |
15 | 2007 | 6377.00 | 26.23 |
16 | 2006 | 5052.00 | 16.97 |
17 | 2005 | 4319.00 | 23.82 |
18 | 2004 | 3488.00 | 20.9 |
19 | 2003 | 2885.00 | 10.75 |
20 | 2002 | 2605.00 | 10.15 |
21 | 2001 | 2365.00 | 9.14 |
22 | 2000 | 2167.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
达州市:渠县GDP增长率 | 2000 - 2022 | % | |
达州市:渠县GDP | 2000 - 2022 | 亿元 | |
达州市:渠县GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
达州市:渠县GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
达州市:渠县GDP:工业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
达州市:渠县GDP:民营经济 | 2021 - 2022 | 万元 | |
达州市:渠县GDP:建筑业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
达州市:渠县GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
达州市:渠县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
达州市:渠县GDP指数:第一产业:民营企业 | 2005 - 2021 | 上年=100 | |
达州市:渠县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2009 - 2021 | 万元 | |
达州市:渠县GDP指数:第一产业(2008=100) | 2009 - 2021 | 2008年=100 | |
达州市:渠县GDP指数:工业 | 2011 - 2021 | 上年=100 | |
达州市:渠县GDP指数:第三产业:民营企业 | 2005 - 2021 | 上年=100 | |
达州市:渠县GDP:房地产业 | 2009 - 2021 | 万元 | |
达州市:渠县人均GDP:民营企业 | 2005 - 2021 | 元 | |
达州市:渠县GDP:住宿和餐饮业 | 2009 - 2021 | 万元 | |
达州市:渠县GDP指数:建筑业(2008=100) | 2009 - 2021 | 2008年=100 | |
达州市:渠县GDP:批发和零售业 | 2009 - 2021 | 万元 | |
达州市:渠县GDP指数:住宿和餐饮业 | 2011 - 2021 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号