| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:1952年=100) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | |
| 8 | 2016 | |
| 9 | 2015 | 13807.80 |
| 10 | 2014 | 12644.50 |
| 11 | 2013 | 11611.10 |
| 12 | 2012 | 10507.80 |
| 13 | 2011 | 9382.00 |
| 14 | 2010 | 7572.20 |
| 15 | 2009 | 6091.90 |
| 16 | 2008 | 5283.50 |
| 17 | 2007 | 4610.40 |
| 18 | 2006 | 4019.50 |
| 19 | 2005 | 3598.50 |
| 20 | 2004 | 3181.70 |
| 21 | 2003 | 2825.70 |
| 22 | 2002 | 2529.70 |
| 23 | 2001 | 2142.00 |
| 24 | 2000 | 2020.80 |
| 25 | 1999 | 2018.80 |
| 26 | 1998 | 1946.80 |
| 27 | 1997 | 1779.50 |
| 28 | 1996 | 1598.80 |
| 29 | 1995 | 1414.90 |
| 30 | 1994 | 1236.80 |
| 31 | 1993 | 1122.30 |
| 32 | 1992 | 1033.40 |
| 33 | 1991 | 108.60 |
| 34 | 1990 | 873.00 |
| 35 | 1985 | 657.80 |
| 36 | 1980 | 434.90 |
| 37 | 1978 | 366.40 |
| 38 | 1975 | 286.60 |
| 39 | 1970 | 231.80 |
| 40 | 1957 | 147.60 |
| 41 | 1952 | 100.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广安市GDP(季度累计) | 200703 - 202603 | 亿元 | |
| 广安市GDP:第一产业(季度累计) | 201603 - 202603 | 亿元 | |
| 广安市季度GDP增长率 | 200703 - 202603 | % | |
| 广安市GDP:第三产业(季度累计) | 202212 - 202603 | 亿元 | |
| 广安市GDP:第二产业(季度累计) | 202306 - 202603 | 亿元 | |
| 广安市GDP增长率 | 1992 - 2025 | % | |
| 广安市GDP构成:第一产业占比 | 1998 - 2025 | % | |
| 广安市GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 广安市GDP:民营经济 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 广安市GDP:房地产业 | 2023 - 2025 | 亿元 | |
| 广安市GDP:第三产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 广安市GDP:第一产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 广安市GDP:第二产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 广安市GDP构成:第三产业占比 | 1998 - 2025 | % | |
| 广安市GDP:第三产业:民营经济 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 广安市GDP增长率:第三产业 | 1992 - 2025 | % | |
| 广安市GDP:建筑业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 广安市GDP构成:第二产业占比 | 1998 - 2025 | % | |
| 广安市GDP:工业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 广安市GDP:金融业 | 2023 - 2025 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号