广安市区GDP历年数据
数据来源:市区统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | 363.00 | 40731.00 | 7.40 |
| 2018 | 375.01 | 42149.00 | 8.10 |
| 2017 | 348.56 | 39213.00 | 8.10 |
| 2016 | 316.86 | 36042.00 | 7.70 |
| 2015 | 295.43 | 33903.00 | 10.71 |
| 2014 | 270.27 | 31229.00 | 10.45 |
| 2013 | 244.85 | 19280.00 | 11.52 |
| 2012 | 219.55 | 25511.00 | 14.10 |
| 2011 | 192.86 | 22449.00 | 15.40 |
| 2010 | 157.14 | 16557.00 | 15.80 |
| 2009 | 131.25 | 12503.00 | 14.80 |
| 2008 | 119.67 | 11303.00 | 14.00 |
| 2007 | 98.24 | 9379.00 | 14.20 |
| 2006 | 80.95 | 7806.00 | 12.60 |
| 2005 | 70.47 | 6966.00 | 12.00 |
| 2004 | 56.16 | 4584.00 | 15.00 |
| 2003 | 47.22 | 3934.00 | 14.80 |
| 2002 | 41.25 | 3429.00 | 13.50 |
| 2001 | 36.35 | 3043.27 | |
| 2000 | 32.05 | ||
| 1999 | 30.56 | ||
| 1998 | 30.22 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广安市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 广安市:市辖区GDP | 1998 - 2024 | 亿元 | |
| 广安市:市辖区人均GDP | 2001 - 2024 | 元 | |
| 广安市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1998 - 2024 | % | |
| 广安市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1998 - 2024 | % | |
| 广安市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1998 - 2024 | % |


