序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 154.91 | 23.01 |
8 | 2017 | 125.93 | 17.95 |
9 | 2016 | 106.77 | 10.85 |
10 | 2015 | 96.32 | 3.05 |
11 | 2014 | 93.47 | 10.75 |
12 | 2013 | 84.40 | 12 |
13 | 2012 | 75.36 | 16.91 |
14 | 2011 | 64.46 | 23.94 |
15 | 2010 | 52.01 | 18.42 |
16 | 2009 | 43.92 | 11.73 |
17 | 2008 | 39.31 | 22.54 |
18 | 2007 | 32.08 | 25.85 |
19 | 2006 | 25.49 | 15.39 |
20 | 2005 | 22.09 | 16.02 |
21 | 2004 | 19.04 | 19.52 |
22 | 2003 | 15.93 | 12.82 |
23 | 2002 | 14.12 | 10.83 |
24 | 2001 | 12.74 | 6.52 |
25 | 2000 | 11.96 | 9.72 |
26 | 1999 | 10.90 | 4.51 |
27 | 1998 | 10.43 | 6.32 |
28 | 1997 | 9.81 | 12.76 |
29 | 1996 | 8.70 | 20.67 |
30 | 1995 | 7.21 | 18.59 |
31 | 1994 | 6.08 | 36.94 |
32 | 1993 | 4.44 | 27.22 |
33 | 1992 | 3.49 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜宾市:长宁县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
宜宾市:长宁县人均GDP | 1992 - 2023 | 元 | |
宜宾市:长宁县GDP:第三产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
宜宾市:长宁县人均GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 元 | |
宜宾市:长宁县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
宜宾市:长宁县GDP:建筑业 | 1992 - 2023 | 万元 | |
宜宾市:长宁县GDP:第二产业:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
宜宾市:长宁县GDP:工业 | 1992 - 2023 | 万元 | |
宜宾市:长宁县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宜宾市:长宁县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宜宾市:长宁县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宜宾市:长宁县GDP:房地产业 | 1992 - 2023 | 万元 | |
宜宾市:长宁县GDP:民营经济 | 2000 - 2023 | 万元 | |
宜宾市:长宁县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
宜宾市:长宁县GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
宜宾市:长宁县人均GDP指数 | 1993 - 2023 | 上年=100 | |
宜宾市:长宁县人均GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
宜宾市:长宁县GDP:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2023 | 万元 | |
宜宾市:长宁县GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
宜宾市:长宁县GDP增长率:规模以上工业 | 2000 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号