序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 40062.00 | 13.77 |
7 | 2017 | 35213.00 | 10.65 |
8 | 2016 | 31823.00 | 8.47 |
9 | 2015 | 29337.00 | 6.19 |
10 | 2014 | 27627.00 | 7.99 |
11 | 2013 | 25583.00 | 5.73 |
12 | 2012 | 24196.00 | 13.92 |
13 | 2011 | 21239.00 | 25.09 |
14 | 2010 | 16979.00 | 25.24 |
15 | 2009 | 13557.00 | 11.66 |
16 | 2008 | 12141.00 | 31.82 |
17 | 2007 | 9210.00 | 25.46 |
18 | 2006 | 7341.00 | 18.96 |
19 | 2005 | 6171.00 | 12.51 |
20 | 2004 | 5485.00 | 19.5 |
21 | 2003 | 4590.00 | 14.81 |
22 | 2002 | 3998.00 | 14.62 |
23 | 2001 | 3488.00 | 6.6 |
24 | 2000 | 3272.00 | 10.13 |
25 | 1999 | 2971.00 | 4.39 |
26 | 1998 | 2846.00 | 3.38 |
27 | 1997 | 2753.00 | 11.68 |
28 | 1996 | 2465.00 | 12.4 |
29 | 1995 | 2193.00 | 23.06 |
30 | 1994 | 1782.00 | 0 |
31 | 1990 | 839.00 | 0 |
32 | 1985 | 497.00 | 0 |
33 | 1980 | 281.00 | 0 |
34 | 1978 | 233.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
内江市GDP(季度累计) | 200703 - 202409 | 亿元 | |
内江市季度GDP增长率 | 200703 - 202409 | % | |
内江市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
内江市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
内江市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
内江市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
内江市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
内江市GDP增长率:第二产业 | 2011 - 2023 | % | |
内江市人均GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
内江市GDP增长率:第一产业 | 2011 - 2023 | % | |
内江市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
内江市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
内江市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
内江市GDP增长率:第三产业 | 2011 - 2023 | % | |
内江市GDP:民营经济 | 2005 - 2023 | 万元 | |
内江市GDP增长率:民营经济 | 2011 - 2023 | % | |
内江市GDP增长率:规模以上工业 | 2007 - 2023 | % | |
内江市GDP构成:民营经济占比 | 2020 - 2023 | % | |
内江市GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
内江市GDP指数:第二产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号