内江市中区GDP历年数据
数据来源:市中区统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 261.48 | 50460.00 | 7.80 | 28.72 | 93.53 | 142.51 | 755475.00 | 216525.00 | 115471.00 | 179826.00 | 79016.00 | 356478.00 | 61727.00 |
| 2018 | 242.95 | 51961.00 | 8.60 | 17.45 | 128.73 | 130.93 | 1135877.00 | 110550.00 | 105504.00 | 155592.00 | 90199.00 | 205677.00 | 99609.00 |
| 2017 | 217.75 | 49805.00 | 7.60 | 16.81 | 148.11 | 100.24 | 1344128.00 | 61315.00 | 72120.00 | 141015.00 | 74181.00 | 169552.00 | 85679.00 |
| 2016 | 199.01 | 49767.00 | 7.40 | 16.51 | 170.31 | 74.55 | 1586258.00 | 47615.00 | 112081.00 | 121098.00 | 49016.00 | 93773.00 | 58579.00 |
| 2015 | 188.12 | 41664.00 | 6.50 | 14.51 | 143.84 | 57.56 | 1324108.00 | 35876.00 | 84115.00 | 117561.00 | 43997.00 | 87855.00 | 52817.00 |
| 2014 | 178.01 | 39753.00 | 8.70 | 13.90 | 139.34 | 51.77 | 1280446.00 | 32489.00 | 78926.00 | 116062.00 | 39843.00 | 81531.00 | 50095.00 |
| 2013 | 168.25 | 37442.00 | 10.00 | 13.84 | 130.63 | 45.59 | 1205418.00 | 31073.00 | 65002.00 | 100881.00 | 36152.00 | 74930.00 | 45074.00 |
| 2012 | 163.57 | 34922.00 | 13.80 | 12.87 | 121.69 | 40.44 | 1123366.00 | 28644.00 | 51790.00 | 93560.00 | 32683.00 | 67304.00 | 41613.00 |
| 2011 | 161.74 | 31041.00 | 15.40 | 10.92 | 109.14 | 35.76 | 1006168.00 | 27346.00 | 47264.00 | 85269.00 | 28483.00 | 58601.00 | 35288.00 |
| 2010 | 123.54 | 24789.00 | 16.00 | 8.77 | 86.76 | 31.32 | 791100.00 | 24594.00 | 43737.00 | 76474.00 | 24235.00 | 51405.00 | 31859.00 |
| 2009 | 101.68 | 19767.00 | 15.50 | 7.67 | 67.30 | 28.37 | 606381.00 | ||||||
| 2008 | 91.07 | 18449.00 | 15.20 | 8.18 | 57.34 | 33.20 | 515538.00 | ||||||
| 2007 | 69.75 | 13986.00 | 15.00 | 6.72 | 41.44 | 28.23 | 373216.00 | ||||||
| 2006 | 57.22 | 11484.00 | 16.00 | 5.21 | 32.99 | 24.41 | 292845.00 | ||||||
| 2005 | 49.86 | 9571.00 | 12.00 | 5.00 | 25.32 | 21.80 | 213766.00 | ||||||
| 2004 | 44.67 | 9469.00 | 13.00 | 4.66 | 19.51 | 26.97 | 158450.00 | ||||||
| 2003 | 37.98 | 7945.00 | 11.90 | 3.29 | 15.97 | 23.72 | 130740.00 | ||||||
| 2002 | 32.94 | 7083.00 | 10.60 | 2.89 | 13.18 | 22.19 | 103379.00 | ||||||
| 2001 | 29.96 | 6418.00 | 9.60 | 2.71 | 11.20 | 20.68 | 87806.00 | ||||||
| 2000 | 28.78 | 5874.00 | 8.10 | 2.61 | 9.93 | 19.00 | 75835.00 | ||||||
| 1999 | 26.02 | ||||||||||||
| 1998 | 25.53 | ||||||||||||
| 1997 | 24.35 | ||||||||||||
| 1995 | 21.91 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 内江市:市中区GDP | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 内江市:市中区人均GDP指数 | 2005 - 2024 | 上年=100 | |
| 内江市:市中区人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
| 内江市:市中区人均GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 元 | |
| 内江市:市中区GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 内江市:市中区GDP:建筑业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 内江市:市中区GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 内江市:市中区GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 内江市:市中区GDP:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2024 | 万元 | |
| 内江市:市中区GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 内江市:市中区GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 内江市:市中区GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 内江市:市中区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 内江市:市中区GDP指数:第三产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 内江市:市中区GDP指数:第一产业:民营企业 | 2005 - 2024 | 上年=100 | |
| 内江市:市中区GDP:第一产业:民营企业 | 2005 - 2022 | 万元 | |
| 内江市:市中区GDP:第二产业:民营企业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 内江市:市中区GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 内江市:市中区人均GDP增长率 | 2005 - 2024 | % | |
| 内江市:市中区GDP指数:民营企业 | 2005 - 2024 | 上年=100 |


