序号 | 时间(年) | 数据(单位:1978年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 2681.10 |
7 | 2016 | 2453.00 |
8 | 2015 | 2256.70 |
9 | 2014 | 2076.00 |
10 | 2013 | 1899.40 |
11 | 2012 | 1718.90 |
12 | 2011 | 1534.70 |
13 | 2010 | 1264.20 |
14 | 2009 | 1043.90 |
15 | 2008 | 910.10 |
16 | 2007 | 881.90 |
17 | 2006 | 770.90 |
18 | 2005 | 677.40 |
19 | 2004 | 597.40 |
20 | 2003 | 527.70 |
21 | 2002 | 475.80 |
22 | 2001 | 426.00 |
23 | 2000 | 411.20 |
24 | 1999 | 403.90 |
25 | 1998 | 398.40 |
26 | 1997 | 373.30 |
27 | 1996 | 360.00 |
28 | 1995 | 336.80 |
29 | 1994 | 320.10 |
30 | 1993 | 288.20 |
31 | 1992 | 257.30 |
32 | 1991 | 238.00 |
33 | 1990 | 214.00 |
34 | 1989 | 207.60 |
35 | 1988 | 195.80 |
36 | 1987 | 180.50 |
37 | 1986 | 172.10 |
38 | 1985 | 174.90 |
39 | 1984 | 156.30 |
40 | 1983 | 145.80 |
41 | 1982 | 132.10 |
42 | 1981 | 116.80 |
43 | 1980 | 111.60 |
44 | 1979 | 105.20 |
45 | 1978 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广元市GDP(季度累计) | 200703 - 202409 | 亿元 | |
广元市季度GDP增长率 | 200703 - 202409 | % | |
广元市GDP增长率 | 1999 - 2023 | % | |
广元市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
广元市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广元市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广元市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广元市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广元市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
广元市GDP:民营经济 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
广元市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广元市GDP增长率:第二产业 | 2011 - 2023 | % | |
广元市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广元市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
广元市GDP增长率:第三产业 | 2011 - 2023 | % | |
广元市GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 万元 | |
广元市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
广元市GDP:批发和零售业 | 1978 - 2023 | 万元 | |
广元市GDP增长率:建筑业 | 2013 - 2023 | % | |
广元市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2023 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号