| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 433896.00 | 18.11 |
| 10 | 2014 | 367379.00 | 14.39 |
| 11 | 2013 | 321152.00 | 13.07 |
| 12 | 2012 | 284034.00 | 16.52 |
| 13 | 2011 | 243759.00 | 18.91 |
| 14 | 2010 | 205002.00 | 14.47 |
| 15 | 2009 | 179092.00 | 23.95 |
| 16 | 2008 | 144489.00 | 22.64 |
| 17 | 2007 | 117815.00 | 26.5 |
| 18 | 2006 | 93138.00 | 17.32 |
| 19 | 2005 | 79387.00 | 8.83 |
| 20 | 2004 | 72945.00 | 17.44 |
| 21 | 2003 | 62112.00 | 5.21 |
| 22 | 2002 | 59035.00 | -2.72 |
| 23 | 2001 | 60685.00 | 0.29 |
| 24 | 2000 | 60509.00 | 0.17 |
| 25 | 1999 | 60407.00 | 0.11 |
| 26 | 1998 | 60338.00 | 0.84 |
| 27 | 1997 | 59838.00 | 5.66 |
| 28 | 1996 | 56635.00 | 18.92 |
| 29 | 1995 | 47624.00 | 39.27 |
| 30 | 1994 | 34195.00 | 37.87 |
| 31 | 1993 | 24803.00 | 9.94 |
| 32 | 1992 | 22560.00 | 17.57 |
| 33 | 1991 | 19189.00 | 21.58 |
| 34 | 1990 | 15783.00 | 32.01 |
| 35 | 1989 | 11956.00 | 3.63 |
| 36 | 1988 | 11537.00 | 36.05 |
| 37 | 1987 | 8480.00 | 13.58 |
| 38 | 1986 | 7466.00 | 7.02 |
| 39 | 1985 | 6976.00 | 17.9 |
| 40 | 1984 | 5917.00 | 10.6 |
| 41 | 1983 | 5350.00 | 14.19 |
| 42 | 1982 | 4685.00 | 21.34 |
| 43 | 1981 | 3861.00 | 16.23 |
| 44 | 1980 | 3322.00 | -0.66 |
| 45 | 1979 | 3344.00 | 16.27 |
| 46 | 1978 | 2876.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广元市GDP(季度累计) | 200703 - 202603 | 亿元 | |
| 广元市季度GDP增长率 | 200703 - 202603 | % | |
| 广元市GDP:第一产业(季度累计) | 201603 - 202603 | 亿元 | |
| 广元市GDP:第三产业(季度累计) | 202212 - 202603 | 亿元 | |
| 广元市GDP:第二产业(季度累计) | 202306 - 202603 | 亿元 | |
| 广元市GDP增长率 | 1978 - 2025 | % | |
| 广元市GDP | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 广元市GDP:农、林、牧、渔业 | 1978 - 2025 | 万元 | |
| 广元市GDP:第二产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 广元市GDP增长率:第二产业 | 1978 - 2025 | % | |
| 广元市GDP:第三产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 广元市GDP:第一产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 广元市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 广元市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 广元市GDP增长率:第三产业 | 1978 - 2025 | % | |
| 广元市GDP增长率:规模以上工业 | 2007 - 2025 | % | |
| 广元市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 广元市GDP:建筑业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 广元市GDP增长率:第一产业 | 1978 - 2025 | % | |
| 广元市GDP增长率:建筑业 | 2010 - 2025 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号