序号 | 时间(年) | 数据(单位:1978年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 4465.80 |
7 | 2016 | 4093.30 |
8 | 2015 | 3779.60 |
9 | 2014 | 3480.30 |
10 | 2013 | 3198.80 |
11 | 2012 | 2913.30 |
12 | 2011 | 2615.20 |
13 | 2010 | 2280.00 |
14 | 2009 | 1991.30 |
15 | 2008 | 1742.20 |
16 | 2007 | 1673.60 |
17 | 2006 | 1468.10 |
18 | 2005 | 1291.20 |
19 | 2004 | 1150.80 |
20 | 2003 | 1046.20 |
21 | 2002 | 951.10 |
22 | 2001 | 857.60 |
23 | 2000 | 827.00 |
24 | 1999 | 780.20 |
25 | 1998 | 768.70 |
26 | 1997 | 679.70 |
27 | 1996 | 592.60 |
28 | 1995 | 513.10 |
29 | 1994 | 445.80 |
30 | 1993 | 401.60 |
31 | 1992 | 356.00 |
32 | 1991 | 310.70 |
33 | 1990 | 274.30 |
34 | 1989 | 255.80 |
35 | 1988 | 244.70 |
36 | 1987 | 210.00 |
37 | 1986 | 191.60 |
38 | 1985 | 187.10 |
39 | 1984 | 166.20 |
40 | 1983 | 146.70 |
41 | 1982 | 127.40 |
42 | 1981 | 111.30 |
43 | 1980 | 112.40 |
44 | 1979 | 106.00 |
45 | 1978 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
绵阳市GDP(季度累计) | 200703 - 202409 | 亿元 | |
绵阳市季度GDP增长率 | 200703 - 202409 | % | |
绵阳市GDP增长率 | 1997 - 2023 | % | |
绵阳市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
绵阳市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
绵阳市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
绵阳市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
绵阳市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
绵阳市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
绵阳市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
绵阳市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绵阳市GDP构成:民营经济占比 | 1978 - 2023 | % | |
绵阳市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绵阳市GDP:民营经济 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绵阳市GDP:农、林、牧、渔业 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
绵阳市GDP增长率:第一产业 | 2007 - 2023 | % | |
绵阳市GDP增长率:工业 | 2007 - 2023 | % | |
绵阳市GDP增长率:第二产业 | 2007 - 2023 | % | |
绵阳市GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2006 - 2023 | 万元 | |
绵阳市GDP增长率:第三产业 | 2007 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号