绵阳GDP历年数据
数据来源:绵阳统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 2870.49 | 59381.00 | 9.00 | 302.46 | 1161.75 | 1406.28 | 876.74 | 185.18 | 123.25 | 285.91 | 71.21 | 235.21 | 51.11 |
| 2018 | 2613.30 | 54376.00 | 9.00 | 266.96 | 1090.63 | 1255.71 | 822.85 | 83.83 | 128.25 | 268.60 | 92.43 | 118.10 | 72.85 |
| 2017 | 2313.57 | 48442.00 | 9.60 | 260.75 | 993.66 | 1059.16 | 756.76 | 76.04 | 116.06 | 237.65 | 8.46 | 109.31 | 67.49 |
| 2016 | 1957.91 | 41324.00 | 8.30 | 203.16 | 878.05 | 876.70 | 674.42 | 53.29 | 84.07 | 204.35 | 63.90 | 84.36 | 62.19 |
| 2015 | 1743.00 | 37093.00 | 8.60 | 202.00 | 844.18 | 696.82 | 667.54 | 49.17 | 26.22 | 177.36 | 58.46 | 80.13 | 63.91 |
| 2014 | 1612.08 | 34572.00 | 9.10 | 200.92 | 836.29 | 574.87 | 666.77 | 170.35 | |||||
| 2013 | 1470.41 | 31724.00 | 10.00 | 199.01 | 742.59 | 528.81 | 612.69 | 130.63 | |||||
| 2012 | 1264.76 | 27346.00 | 13.30 | 194.33 | 570.85 | 499.58 | 444.20 | 127.14 | |||||
| 2011 | 1133.81 | 24541.00 | 15.15 | 178.79 | 509.90 | 445.12 | 416.13 | 94.24 | |||||
| 2010 | 935.87 | 19551.00 | 15.34 | 148.04 | 418.54 | 369.29 | 341.96 | 76.95 | |||||
| 2009 | 799.60 | 16128.00 | 14.41 | 156.72 | 351.60 | 308.48 | 289.10 | 62.83 | |||||
| 2008 | 718.75 | 14518.00 | 4.50 | 158.09 | 300.30 | 279.85 | 257.04 | 43.57 | |||||
| 2007 | 654.01 | 13246.00 | 14.30 | 144.63 | 282.09 | 234.02 | 246.63 | 35.78 | |||||
| 2006 | 537.88 | 10889.00 | 13.90 | 116.18 | 228.39 | 193.95 | 197.57 | 31.08 | |||||
| 2005 | 459.56 | 9308.00 | 13.00 | 110.44 | 188.79 | 173.01 | 162.90 | 26.12 | |||||
| 2004 | 404.49 | 8155.00 | 11.20 | 100.41 | 153.74 | 156.13 | 128.92 | 25.02 | |||||
| 2003 | 354.52 | 7127.00 | 10.20 | 81.14 | 134.93 | 138.80 | 110.45 | 24.89 | |||||
| 2002 | 322.52 | 6440.00 | 12.50 | 76.70 | 122.41 | 123.48 | 98.26 | 24.71 | |||||
| 2001 | 292.44 | 5709.00 | 3.80 | 72.62 | 110.28 | 109.36 | 86.72 | 23.98 | |||||
| 2000 | 276.76 | 5330.00 | 5.90 | 71.19 | 109.77 | 98.30 | 89.84 | 20.39 | |||||
| 1999 | 273.67 | 5276.00 | 1.90 | 68.40 | 119.63 | 85.64 | 99.85 | 20.25 | |||||
| 1998 | 279.67 | 5434.00 | 13.30 | 67.05 | 137.86 | 74.76 | 118.17 | 20.04 | |||||
| 1997 | 256.74 | 5026.00 | 15.40 | 65.63 | 131.40 | 59.71 | 115.34 | 16.41 | |||||
| 1996 | 225.15 | 4431.00 | 57.55 | 113.96 | 53.64 | 101.12 | 13.38 | ||||||
| 1995 | 192.49 | 3813.00 | 50.27 | 93.63 | 48.59 | 82.26 | 11.86 | ||||||
| 1994 | 161.48 | 3222.00 | 47.05 | 73.82 | 40.61 | 63.01 | 11.49 | ||||||
| 1993 | 121.63 | 2443.00 | 35.82 | 54.76 | 31.05 | 46.93 | 8.41 | ||||||
| 1992 | 86.38 | 1748.00 | 25.84 | 34.31 | 26.23 | 29.04 | 5.68 | ||||||
| 1991 | 72.64 | 1474.00 | 24.44 | 27.46 | 20.74 | 23.67 | 3.79 | ||||||
| 1990 | 60.75 | 1239.00 | 21.22 | 23.24 | 16.29 | 19.96 | 3.28 | ||||||
| 1989 | 52.60 | 1081.00 | 16.38 | 21.63 | 14.59 | 19.03 | 2.60 | ||||||
| 1988 | 45.06 | 933.00 | 14.95 | 17.83 | 12.28 | 15.75 | 2.08 | ||||||
| 1987 | 34.03 | 712.00 | 12.46 | 12.51 | 9.06 | 10.76 | 1.75 | ||||||
| 1986 | 28.82 | 609.00 | 11.07 | 10.32 | 7.43 | 8.68 | 1.64 | ||||||
| 1985 | 28.06 | 597.00 | 12.10 | 9.63 | 6.33 | 7.91 | 1.72 | ||||||
| 1984 | 23.82 | 509.00 | 5.22 | 5.80 | 1.28 | ||||||||
| 1983 | 20.65 | 443.00 | 4.64 | 4.78 | 0.92 | ||||||||
| 1982 | 17.91 | 386.00 | 4.07 | 4.13 | 0.75 | ||||||||
| 1981 | 15.63 | 338.00 | 3.64 | 3.70 | 0.63 | ||||||||
| 1980 | 14.83 | 322.00 | 7.36 | 4.07 | 3.40 | 3.51 | 0.56 | ||||||
| 1979 | 13.82 | 301.00 | 3.27 | 2.98 | 0.52 | ||||||||
| 1978 | 12.26 | 268.00 | 6.17 | 3.06 | 3.03 | 2.59 | 0.47 | ||||||
| 1975 | 9.00 | 214.00 | 4.37 | 1.98 | 2.67 | ||||||||
| 1970 | 7.20 | 171.00 | 4.23 | 0.77 | 2.19 | ||||||||
| 1965 | 5.60 | 152.00 | 3.64 | 0.51 | 1.47 | ||||||||
| 1962 | 4.10 | 122.00 | 2.52 | 0.41 | 1.13 | ||||||||
| 1957 | 4.90 | 136.00 | 3.63 | 0.47 | 0.77 | ||||||||
| 1952 | 3.60 | 111.00 | 2.83 | 0.29 | 0.49 | ||||||||
| 1949 | 2.50 | 83.00 | 2.01 | 0.19 | 0.32 |
绵阳GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 绵阳市GDP增长率 | 1997 - 2025 | % | |
| 绵阳市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 绵阳市GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 绵阳市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 绵阳市人均GDP | 1949 - 2024 | 元 | |
| 绵阳市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 绵阳市GDP:工业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 绵阳市GDP:第三产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 绵阳市GDP:第一产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 绵阳市GDP:第二产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 绵阳市GDP:民营经济 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 绵阳市GDP增长率:规模以上工业 | 2007 - 2025 | % | |
| 绵阳市GDP构成:民营经济占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 绵阳市人均GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 绵阳市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 绵阳市GDP:建筑业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 绵阳市GDP:金融业 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
| 绵阳市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2015 - 2024 | 亿元 | |
| 绵阳市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 绵阳市GDP:农、林、牧、渔业 | 2006 - 2024 | 亿元 |


