序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 139658.00 | -18.44 |
7 | 2016 | 171229.00 | 15.05 |
8 | 2015 | 148834.00 | 7.38 |
9 | 2014 | 138608.00 | 8.49 |
10 | 2013 | 127760.00 | 9.81 |
11 | 2012 | 116345.00 | 12.78 |
12 | 2011 | 103160.00 | 12.27 |
13 | 2010 | 91883.00 | 32.78 |
14 | 2009 | 69201.00 | -12.37 |
15 | 2008 | 78968.03 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
自贡市:富顺县GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
自贡市:富顺县GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:富顺县GDP:民营经济 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:富顺县人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
自贡市:富顺县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:富顺县GDP:工业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:富顺县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:富顺县GDP:建筑业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:富顺县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
自贡市:富顺县GDP增长率:工业 | 2018 - 2023 | % | |
自贡市:富顺县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
自贡市:富顺县GDP构成:第一产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
自贡市:富顺县GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
自贡市:富顺县GDP构成:第二产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
自贡市:富顺县GDP构成:第三产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
自贡市:富顺县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
自贡市:富顺县GDP:民营经济占GDP比重 | 2021 - 2023 | % | |
自贡市:富顺县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
自贡市:富顺县GDP增长率:建筑业 | 2018 - 2023 | % | |
自贡市:富顺县GDP指数 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号