成都市:彭州市GDP:第二产业数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 2022 | ||
| 5 | 2021 | ||
| 6 | 2020 | ||
| 7 | 2019 | 282.77 | 29.15 |
| 8 | 2018 | 218.94 | -8.12 |
| 9 | 2017 | 238.28 | 16.32 |
| 10 | 2016 | 204.85 | 3.80 |
| 11 | 2015 | 197.36 | 11.31 |
| 12 | 2014 | 177.30 | 45.10 |
| 13 | 2013 | 122.19 | 12.02 |
| 14 | 2012 | 109.08 | 17.34 |
| 15 | 2011 | 92.96 | 28.59 |
| 16 | 2010 | 72.29 | 21.66 |
| 17 | 2009 | 59.42 | 22.29 |
| 18 | 2008 | 48.59 | -2.15 |
| 19 | 2007 | 49.66 | 25.91 |
| 20 | 2006 | 39.44 | 22.75 |
| 21 | 2005 | 32.13 | 31.30 |
| 22 | 2004 | 24.47 | 27.12 |
| 23 | 2003 | 19.25 | 27.74 |
| 24 | 2002 | 15.07 | 11.05 |
| 25 | 2001 | 13.57 | -37.09 |
| 26 | 2000 | 21.57 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 成都市:彭州市GDP | 1999 - 2025 | 亿元 | |
| 成都市:彭州市GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 成都市:彭州市GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 成都市:彭州市GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 成都市:彭州市GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 成都市:彭州市GDP:建筑业 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 成都市:彭州市人均GDP指数 | 2005 - 2024 | 上年=100 | |
| 成都市:彭州市人均GDP | 2000 - 2025 | 元 | |
| 成都市:彭州市GDP:工业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 成都市:彭州市GDP增长率:建筑业 | 2020 - 2025 | % | |
| 成都市:彭州市人均GDP增长率 | 2005 - 2025 | % | |
| 成都市:彭州市GDP指数:第三产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 成都市:彭州市GDP指数:第二产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 成都市:彭州市人均GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 元 | |
| 成都市:彭州市GDP指数:第一产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 成都市:彭州市GDP:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2024 | 万元 | |
| 成都市:彭州市GDP:民营企业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
| 成都市:彭州市GDP:第一产业:民营企业 | 2005 - 2022 | 万元 | |
| 成都市:彭州市GDP:民营经济 | 2010 - 2025 | 亿元 | |
| 成都市:彭州市GDP构成:第一产业占比 | 2022 - 2025 | % |


