序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 128.11 |
7 | 2017 | 123.56 |
8 | 2016 | 109.32 |
9 | 2015 | 103.50 |
10 | 2014 | 105.92 |
11 | 2013 | 100.84 |
12 | 2012 | 91.64 |
13 | 2011 | 73.22 |
14 | 2010 | 58.37 |
15 | 2009 | 48.05 |
16 | 2008 | 43.73 |
17 | 2007 | 38.68 |
18 | 2006 | 32.97 |
19 | 2005 | 28.12 |
20 | 2004 | 28.02 |
21 | 2003 | 25.36 |
22 | 2002 | 22.02 |
23 | 2001 | 19.96 |
24 | 2000 | 19.10 |
25 | 1999 | 15.88 |
26 | 1998 | 14.24 |
27 | 1997 | 11.40 |
28 | 1996 | 10.94 |
29 | 1995 | 10.77 |
30 | 1994 | 8.41 |
31 | 1993 | 5.63 |
32 | 1992 | 3.56 |
33 | 1991 | 2.36 |
34 | 1990 | 2.02 |
35 | 1989 | 1.80 |
36 | 1988 | 1.70 |
37 | 1987 | 1.10 |
38 | 1986 | 0.71 |
39 | 1985 | 0.49 |
40 | 1984 | 0.32 |
41 | 1983 | 0.24 |
42 | 1982 | 0.25 |
43 | 1981 | 0.20 |
44 | 1980 | 0.17 |
45 | 1979 | 0.16 |
46 | 1978 | 0.16 |
47 | 1977 | 0.14 |
48 | 1976 | 0.13 |
49 | 1975 | 0.11 |
50 | 1974 | 0.11 |
51 | 1973 | 0.10 |
52 | 1972 | 0.10 |
53 | 1971 | 0.09 |
54 | 1970 | 0.08 |
55 | 1969 | 0.07 |
56 | 1968 | 0.06 |
57 | 1967 | 0.09 |
58 | 1966 | 0.08 |
59 | 1965 | 0.08 |
60 | 1964 | 0.06 |
61 | 1963 | 0.04 |
62 | 1962 | 0.04 |
63 | 1961 | 0.04 |
64 | 1960 | 0.04 |
65 | 1959 | 0.04 |
66 | 1958 | 0.03 |
67 | 1957 | 0.02 |
68 | 1956 | 0.02 |
69 | 1955 | 0.01 |
70 | 1954 | 0.01 |
71 | 1953 | 0.01 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
茂名市:化州市GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
茂名市:化州市GDP | 1999 - 2023 | 亿元 | |
茂名市:化州市GDP增长率:第一产业 | 1950 - 2023 | % | |
茂名市:化州市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
茂名市:化州市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
茂名市:化州市GDP增长率:第三产业 | 1950 - 2023 | % | |
茂名市:化州市GDP增长率:第二产业 | 1950 - 2023 | % | |
茂名市:化州市人均GDP | 1949 - 2021 | 元 | |
茂名市:化州市GDP:房地产业 | 2003 - 2021 | 万元 | |
茂名市:化州市GDP:金融业 | 2003 - 2021 | 万元 | |
茂名市:化州市GDP:工业 | 1950 - 2021 | 万元 | |
茂名市:化州市GDP增长率:房地产业 | 2009 - 2021 | % | |
茂名市:化州市GDP增长率:工业 | 1951 - 2021 | % | |
茂名市:化州市GDP:农业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
茂名市:化州市GDP:批发和零售业 | 2003 - 2021 | 万元 | |
茂名市:化州市GDP:林业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
茂名市:化州市GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2008 - 2021 | 万元 | |
茂名市:化州市GDP:农、林、牧、渔业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
茂名市:化州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2003 - 2021 | 万元 | |
茂名市:化州市GDP:建筑业 | 2003 - 2021 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号