序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 5526.00 | 10.01 |
7 | 2017 | 5023.00 | 8.3 |
8 | 2016 | 4638.00 | 7.14 |
9 | 2015 | 4329.00 | -4.31 |
10 | 2014 | 4524.00 | -40.89 |
11 | 2013 | 7654.00 | 20.97 |
12 | 2012 | 6327.00 | 17.89 |
13 | 2011 | 5367.00 | 11.79 |
14 | 2010 | 4801.00 | 8.5 |
15 | 2009 | 4425.00 | -21.45 |
16 | 2008 | 5633.00 | 65.09 |
17 | 2007 | 3412.00 | 0.38 |
18 | 2006 | 3399.00 | 19.1 |
19 | 2005 | 2854.00 | 119.54 |
20 | 2004 | 1300.00 | 46.07 |
21 | 2003 | 890.00 | 3.49 |
22 | 2002 | 860.00 | 11.69 |
23 | 2001 | 770.00 | 8.6 |
24 | 2000 | 709.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
临夏州:永靖县GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
临夏州:永靖县GDP:住宿和餐饮业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
临夏州:永靖县GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
临夏州:永靖县GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
临夏州:永靖县GDP增长率:第三产业 | 2021 - 2023 | % | |
临夏州:永靖县GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
临夏州:永靖县GDP增长率:第一产业 | 2021 - 2023 | % | |
临夏州:永靖县GDP增长率:第二产业 | 2021 - 2023 | % | |
临夏州:永靖县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
临夏州:永靖县人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
临夏州:永靖县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
临夏州:永靖县GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
临夏州:永靖县GDP:房地产业 | 2019 - 2023 | 万元 | |
临夏州:永靖县GDP:金融业 | 2019 - 2023 | 万元 | |
临夏州:永靖县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
临夏州:永靖县人均GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
临夏州:永靖县GDP构成:第三产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
临夏州:永靖县GDP增长率:规模以上工业 | 2021 - 2023 | % | |
临夏州:永靖县GDP构成:第二产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
临夏州:永靖县GDP构成:第一产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号