序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 336.01 |
7 | 2017 | 283.47 |
8 | 2016 | 254.23 |
9 | 2015 | 243.51 |
10 | 2014 | 189.09 |
11 | 2013 | 187.60 |
12 | 2012 | 202.30 |
13 | 2011 | 212.85 |
14 | 2010 | 171.67 |
15 | 2009 | 91.17 |
16 | 2008 | 84.60 |
17 | 2007 | 66.80 |
18 | 2006 | 62.20 |
19 | 2005 | 66.75 |
20 | 2004 | 59.56 |
21 | 2003 | 51.64 |
22 | 2002 | 45.74 |
23 | 2001 | 41.26 |
24 | 2000 | 37.41 |
25 | 1999 | 34.59 |
26 | 1998 | 33.50 |
27 | 1997 | 29.07 |
28 | 1996 | 26.41 |
29 | 1995 | 24.97 |
30 | 1994 | 19.60 |
31 | 1993 | 13.08 |
32 | 1992 | 10.10 |
33 | 1991 | 7.60 |
34 | 1990 | 6.19 |
35 | 1989 | 5.58 |
36 | 1988 | 4.98 |
37 | 1987 | 3.53 |
38 | 1986 | 3.03 |
39 | 1985 | 1.93 |
40 | 1984 | 1.33 |
41 | 1983 | 1.07 |
42 | 1982 | 1.01 |
43 | 1981 | 0.96 |
44 | 1980 | 0.95 |
45 | 1979 | 0.79 |
46 | 1978 | 0.67 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江门市:新会区GDP增长率 | 2015 - 2023 | % | |
江门市:新会区GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
江门市:新会区人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
江门市:新会区GDP:建筑业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
江门市:新会区GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
江门市:新会区GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
江门市:新会区GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
江门市:新会区GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
江门市:新会区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
江门市:新会区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
江门市:新会区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
江门市:新会区GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
江门市:新会区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
江门市:新会区GDP:规模以上工业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
江门市:新会区GDP:金融业 | 2005 - 2022 | 万元 | |
江门市:新会区GDP:房地产业 | 2005 - 2022 | 万元 | |
江门市:新会区GDP:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2022 | 万元 | |
江门市:新会区GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2022 | 万元 | |
江门市:新会区GDP:批发和零售业 | 2005 - 2022 | 万元 | |
江门市:新会区GDP:工业 | 2005 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号