时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 1535.78 | 77289.00 | 48.15 | 705.50 | 782.14 |
2016 | 1411.55 | 72187.00 | 48.96 | 658.83 | 703.76 |
2015 | 1308.95 | 67867.00 | 51.95 | 625.03 | 631.97 |
2014 | 1174.31 | 61576.00 | 49.80 | 591.79 | 532.72 |
2013 | 1107.72 | 58824.00 | 45.23 | 556.77 | 505.72 |
2012 | 1042.94 | 56134.00 | 43.64 | 517.37 | 481.94 |
2011 | 995.89 | 54285.00 | 40.63 | 491.73 | 463.54 |
2010 | 866.90 | 48509.00 | 37.18 | 420.82 | 408.89 |
2009 | 768.32 | 44683.00 | 34.72 | 475.87 | 257.73 |
2008 | 717.05 | 43233.00 | 35.80 | 439.70 | 241.54 |
2007 | 607.43 | 37928.00 | 30.83 | 372.71 | 203.89 |
2006 | 500.40 | 32284.00 | 27.55 | 295.85 | 177.01 |
2005 | 439.46 | 28775.00 | 25.77 | 240.76 | 172.93 |
2004 | 352.41 | 23180.00 | 24.76 | 173.77 | 153.87 |
2003 | 296.99 | 19029.00 | 22.42 | 137.78 | 136.79 |
2002 | 262.85 | 17417.00 | 19.06 | 123.68 | 120.11 |
2001 | 156.51 | 28571.00 | 2.53 | 72.59 | 81.39 |
2000 | 148.36 | 28335.00 | 2.47 | 71.94 | 73.96 |
1999 | 135.08 | 26967.00 | 2.33 | 67.43 | 65.31 |
1998 | 123.98 | 25803.00 | 2.20 | 61.34 | 60.45 |
1997 | 119.83 | 26068.00 | 2.38 | 55.76 | 61.70 |
1996 | 111.36 | 25401.00 | 2.12 | 53.28 | 55.96 |
1995 | 94.59 | 22694.00 | 1.87 | 45.23 | 47.49 |
1994 | 71.83 | 18147.00 | 1.44 | 33.85 | 36.53 |
1993 | 47.52 | 12666.00 | 0.72 | 22.91 | 23.89 |
1992 | 36.68 | 12120.00 | 0.46 | 18.85 | 17.36 |
1991 | 27.90 | 9598.00 | 0.39 | 15.27 | 12.24 |
1990 | 24.15 | 8564.00 | 0.40 | 13.05 | 10.70 |
1989 | 21.68 | 0.34 | 12.06 | 9.29 | |
1988 | 17.35 | 0.38 | 9.65 | 7.32 | |
1987 | 13.12 | 0.35 | 7.54 | 5.23 | |
1986 | 9.50 | 0.31 | 5.58 | 3.61 | |
1985 | 8.78 | 3844.00 | 0.33 | 5.17 | 3.28 |
1984 | 7.55 | 0.25 | 4.49 | 2.80 | |
1983 | 6.25 | 2873.00 | 0.25 | 3.72 | 2.28 |
1982 | 5.79 | 0.22 | 3.45 | 2.12 | |
1981 | 5.05 | 0.20 | 3.22 | 1.63 | |
1980 | 4.56 | 2185.00 | 0.19 | 2.96 | 1.42 |
1979 | 4.04 | 0.18 | 2.82 | 1.05 | |
1978 | 3.43 | 1724.00 | 0.14 | 2.41 | 0.89 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江门市辖区GDP增长率 | 2002 - 2022 | % | |
江门市:市辖区GDP | 1978 - 2022 | 亿元 | |
江门市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
江门市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
江门市:市辖区人均GDP | 1978 - 2022 | 元 | |
江门市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
江门市辖区GDP:第一产业 | 1978 - 2020 | 亿元 | |
江门市辖区GDP:第三产业 | 1978 - 2020 | 亿元 | |
江门市辖区GDP:第二产业 | 1978 - 2020 | 亿元 | |
查看更多(9条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号