序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 47.16 |
7 | 2017 | 43.53 |
8 | 2016 | 40.91 |
9 | 2015 | 38.31 |
10 | 2014 | 35.88 |
11 | 2013 | 33.06 |
12 | 2012 | 30.40 |
13 | 2011 | 29.00 |
14 | 2010 | 24.32 |
15 | 2009 | 21.06 |
16 | 2008 | 20.29 |
17 | 2007 | 17.30 |
18 | 2006 | 14.80 |
19 | 2005 | 16.62 |
20 | 2004 | 15.42 |
21 | 2003 | 14.13 |
22 | 2002 | 13.15 |
23 | 2001 | 12.59 |
24 | 2000 | 12.10 |
25 | 1999 | 9.60 |
26 | 1998 | 9.30 |
27 | 1997 | 8.86 |
28 | 1996 | 8.12 |
29 | 1995 | 7.69 |
30 | 1994 | 6.79 |
31 | 1993 | 6.27 |
32 | 1992 | 5.39 |
33 | 1991 | 4.59 |
34 | 1990 | 3.77 |
35 | 1989 | 3.45 |
36 | 1988 | 3.18 |
37 | 1987 | 2.46 |
38 | 1986 | 1.71 |
39 | 1985 | 1.51 |
40 | 1984 | 0.92 |
41 | 1983 | 0.73 |
42 | 1982 | 0.79 |
43 | 1981 | 0.64 |
44 | 1980 | 0.59 |
45 | 1979 | 0.54 |
46 | 1978 | 0.47 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
肇庆市:封开县GDP增长率 | 1990 - 2023 | % | |
肇庆市:封开县GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市:封开县GDP增长率:房地产业 | 2000 - 2023 | % | |
肇庆市:封开县GDP构成:第三产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
肇庆市:封开县GDP:房地产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市:封开县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
肇庆市:封开县GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
肇庆市:封开县GDP:建筑业 | 1990 - 2023 | 万元 | |
肇庆市:封开县GDP构成:第一产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
肇庆市:封开县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1990 - 2023 | 万元 | |
肇庆市:封开县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
肇庆市:封开县GDP:金融业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市:封开县GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
肇庆市:封开县GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市:封开县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
肇庆市:封开县GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
肇庆市:封开县GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市:封开县GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市:封开县GDP:其他服务业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市:封开县GDP增长率:金融业 | 2000 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号