临夏州:临夏市GDP:第三产业数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | ||
| 10 | 2015 | ||
| 11 | 2014 | 42.24 | 33.29 |
| 12 | 2013 | 31.69 | 20.45 |
| 13 | 2012 | 26.31 | 18.14 |
| 14 | 2011 | 22.27 | 17.09 |
| 15 | 2010 | 19.02 | 12.01 |
| 16 | 2009 | 16.98 | 16.54 |
| 17 | 2008 | 14.57 | 14.36 |
| 18 | 2007 | 12.74 | 13.55 |
| 19 | 2006 | 11.22 | 17.36 |
| 20 | 2005 | 9.56 | 105.59 |
| 21 | 2004 | 4.65 | 12.86 |
| 22 | 2003 | 4.12 | 17.71 |
| 23 | 2002 | 3.50 | 11.82 |
| 24 | 2001 | 3.13 | 16.36 |
| 25 | 2000 | 2.69 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 临夏州:临夏市GDP:工业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 临夏州:临夏市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 临夏州:临夏市GDP:建筑业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 临夏州:临夏市GDP:批发和零售业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 临夏州:临夏市GDP | 1999 - 2025 | 亿元 | |
| 临夏州:临夏市GDP:住宿和餐饮业 | 2010 - 2024 | 万元 | |
| 临夏州:临夏市人均GDP | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 临夏州:临夏市GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 临夏州:临夏市GDP指数:第一产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 临夏州:临夏市GDP指数:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 临夏州:临夏市GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 临夏州:临夏市GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 临夏州:临夏市GDP指数:第二产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 临夏州:临夏市人均GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 临夏州:临夏市GDP:房地产业 | 2019 - 2024 | 万元 | |
| 临夏州:临夏市GDP:金融业 | 2019 - 2024 | 万元 | |
| 临夏州:临夏市GDP指数:住宿和餐饮业 | 2010 - 2023 | 上年=100 | |
| 临夏州:临夏市GDP指数:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 临夏州:临夏市GDP指数:建筑业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 临夏州:临夏市人均GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 |


