序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 22874.00 | 1.27 |
7 | 2017 | 22588.00 | 1.11 |
8 | 2016 | 22341.00 | 7.02 |
9 | 2015 | 20876.00 | 11.01 |
10 | 2014 | 18806.00 | 7.35 |
11 | 2013 | 17519.00 | 11.81 |
12 | 2012 | 15669.00 | 15.99 |
13 | 2011 | 13509.00 | 28.17 |
14 | 2010 | 10540.31 | 21.57 |
15 | 2009 | 8670.00 | -0.29 |
16 | 2008 | 8695.00 | -23.64 |
17 | 2007 | 11387.00 | 20.03 |
18 | 2006 | 9487.00 | 45.04 |
19 | 2005 | 6541.00 | 22.86 |
20 | 2004 | 5324.00 | 25.54 |
21 | 2003 | 4241.00 | 8.55 |
22 | 2002 | 3907.00 | 17.33 |
23 | 2001 | 3330.00 | 10.48 |
24 | 2000 | 3014.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
陇南市:成县GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
陇南市:成县GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
陇南市:成县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
陇南市:成县GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
陇南市:成县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
陇南市:成县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
陇南市:成县人均GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
陇南市:成县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
陇南市:成县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
陇南市:成县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
陇南市:成县GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
陇南市:成县GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
陇南市:成县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
陇南市:成县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
陇南市:成县GDP:工业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
陇南市:成县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
陇南市:成县GDP:住宿和餐饮业 | 2010 - 2022 | 万元 | |
陇南市:成县GDP:批发和零售业 | 2005 - 2022 | 万元 | |
陇南市:成县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
陇南市:成县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号