序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 30.73 | 0.26 |
7 | 2017 | 30.65 | 11.54 |
8 | 2016 | 27.48 | 1.97 |
9 | 2015 | 26.95 | 4.7 |
10 | 2014 | 25.74 | 8.15 |
11 | 2013 | 23.80 | 13.77 |
12 | 2012 | 20.92 | 13.2 |
13 | 2011 | 18.48 | -12.95 |
14 | 2010 | 21.23 | 17.88 |
15 | 2009 | 18.01 | 23.27 |
16 | 2008 | 14.61 | 18.2 |
17 | 2007 | 12.36 | 22.13 |
18 | 2006 | 10.12 | 13.33 |
19 | 2005 | 8.93 | 35.1 |
20 | 2004 | 6.61 | 19.1 |
21 | 2003 | 5.55 | 25.28 |
22 | 2002 | 4.43 | 49.16 |
23 | 2001 | 2.97 | 7.22 |
24 | 2000 | 2.77 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天水市:清水县GDP增长率:第三产业 | 2011 - 2023 | % | |
天水市:清水县GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
天水市:清水县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
天水市:清水县GDP增长率:第二产业 | 2011 - 2023 | % | |
天水市:清水县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
天水市:清水县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
天水市:清水县GDP增长率:第一产业 | 2011 - 2023 | % | |
天水市:清水县GDP:工业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
天水市:清水县GDP:批发和零售业 | 2005 - 2022 | 万元 | |
天水市:清水县GDP:建筑业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
天水市:清水县GDP:交通运输、仓储及邮政业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
天水市:清水县GDP:住宿和餐饮业 | 2010 - 2022 | 万元 | |
天水市:清水县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
天水市:清水县人均GDP增长率 | 2000 - 2022 | % | |
天水市:清水县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
天水市:清水县人均GDP | 2000 - 2022 | 元 | |
天水市:清水县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
天水市:清水县GDP指数:建筑业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
天水市:清水县GDP指数:批发和零售业 | 2005 - 2021 | 上年=100 | |
天水市:清水县GDP指数:房地产业 | 2019 - 2021 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号