序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 13032.23 | 7.07 |
7 | 2015 | 12172.05 | 8.72 |
8 | 2014 | 11196.10 | 10.55 |
9 | 2013 | 10127.70 | 13.91 |
10 | 2012 | 8890.80 | 9.43 |
11 | 2011 | 8124.80 | 21.18 |
12 | 2010 | 6705.00 | 18.13 |
13 | 2009 | 5676.10 | 5.99 |
14 | 2008 | 5355.30 | 21.02 |
15 | 2007 | 4425.20 | 29.79 |
16 | 2006 | 3409.40 | 21.67 |
17 | 2005 | 2802.10 | 23.93 |
18 | 2004 | 2261.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
北京市季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
北京市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
北京市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
北京市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
北京市GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
北京市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
北京市GDP构成:工业占比 | 1978 - 2023 | % | |
北京市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
北京市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
北京市收入法GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP构成:建筑业占比 | 1978 - 2023 | % | |
北京市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP:批发与零售业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
北京市支出法GDP指数 | 1978 - 2023 | 上年=100 | |
北京市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号