北京平谷区GDP历年数据
数据来源:平谷区统计局
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(万元) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 2935729.00 | 4.70 | 132528.00 | 767932.00 | 203.53 | 52.13 | 28.22 | 14.30 | 24.73 | 7.40 | 18.92 | 9.99 | |
| 2018 | 2762993.00 | 5.20 | 152899.00 | 949900.00 | 140.72 | 61.14 | 27.66 | 13.77 | 33.90 | 3.63 | 7.59 | 8.74 | |
| 2017 | 2525095.00 | 4.17 | 157029.00 | 954094.00 | 122.44 | 67.27 | 21.66 | 10.79 | 28.21 | 3.32 | 7.31 | 7.92 | |
| 2016 | 2330891.00 | 6.73 | 177634.00 | 953838.00 | 105.16 | 68.32 | 18.69 | 8.30 | 27.11 | 3.13 | 6.97 | 6.24 | |
| 2015 | 2142922.00 | 7.43 | 187294.80 | 905831.20 | 87.75 | 65.33 | 15.29 | 7.29 | 25.30 | 3.03 | 6.77 | 5.77 | |
| 2014 | 1944124.00 | 8.70 | 195911.00 | 880064.00 | 75.83 | 63.65 | 14.29 | 7.19 | 24.41 | 2.92 | 6.54 | 5.24 | |
| 2013 | 1773372.00 | 10.16 | 188099.00 | 788104.00 | 71.13 | 57.27 | 13.67 | 6.89 | 21.54 | 2.81 | 6.17 | 4.66 | |
| 2012 | 1594742.00 | 12.11 | 167316.00 | 716182.00 | 64.84 | 50.93 | 12.10 | 6.49 | 20.69 | 2.48 | 5.93 | 4.33 | |
| 2011 | 1380217.00 | 15.80 | 145284.00 | 631848.00 | 58.92 | 46.22 | 10.85 | 5.85 | 16.96 | 2.37 | 5.98 | 4.00 | |
| 2010 | 1197561.00 | 10.25 | 126555.62 | 548357.00 | 50.46 | 41.68 | 10.01 | 5.17 | 13.17 | 2.08 | 4.75 | 4.01 | |
| 2009 | 1069844.00 | 22.52 | 112022.00 | 469537.00 | 48.83 | 36.93 | 13.88 | 4.03 | 10.02 | 2.46 | 4.40 | 4.58 | |
| 2008 | 800372.00 | 11.03 | 105303.00 | 353967.00 | 34.11 | 24.02 | 10.53 | 4.15 | 11.43 | 2.26 | 3.63 | 2.54 | |
| 2007 | 720849.00 | 12.33 | 91638.00 | 320619.00 | 30.86 | 23.02 | 7.59 | 3.15 | 9.05 | 1.39 | 4.40 | 0.90 | |
| 2006 | 641740.00 | 87268.00 | 274889.00 | 28.79 | 20.47 | 7.92 | 2.96 | 7.02 | 1.26 | 3.94 | 0.65 | ||
| 2005 | 576944.00 | 83742.00 | 243196.00 | 24.30 | 19.20 | ||||||||
| 2004 | 602000.00 | 18.00 | 87207.00 | 279936.00 | 23.30 | 21.80 | |||||||
| 2003 | 510000.00 | 22.00 | 87216.00 | 226019.00 | 19.70 | 17.10 | |||||||
| 2002 | 424000.00 | 14.20 | 90621.00 | 179862.10 | 15.30 | 13.90 | |||||||
| 2001 | 371000.00 | 84772.00 | 143926.00 | 14.23 | 10.98 | ||||||||
| 2000 | 75836.00 | 138197.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 北京市:平谷区GDP:工业 | 2001 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP:住宿和餐饮业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP:水利、环境和公共设施管理业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP:金融业 | 2006 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP:房地产业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP:教育 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP:文化、体育和娱乐业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP:租赁和商务服务业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP:卫生和社会工作 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2006 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP:第三产业 | 2001 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP:批发和零售业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2006 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP:建筑业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP:居民服务、修理和其他服务业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP增长率 | 2002 - 2025 | % | |
| 北京市:平谷区GDP:科学研究和技术服务业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 北京市:平谷区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 北京市:平谷区GDP | 2001 - 2025 | 万元 |


