序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 107024.00 |
7 | 2016 | 99192.00 |
8 | 2015 | 95576.00 |
9 | 2014 | 94216.00 |
10 | 2013 | 90721.00 |
11 | 2012 | 85354.00 |
12 | 2011 | 84644.00 |
13 | 2010 | 72614.00 |
14 | 2009 | 63353.00 |
15 | 2008 | 59239.00 |
16 | 2007 | 53378.00 |
17 | 2006 | 46429.00 |
18 | 2005 | 40197.00 |
19 | 2004 | 35002.00 |
20 | 2003 | 28856.00 |
21 | 2002 | 24000.00 |
22 | 2001 | 20968.00 |
23 | 2000 | 18940.00 |
24 | 1999 | 22565.00 |
25 | 1998 | 21498.00 |
26 | 1997 | 21782.00 |
27 | 1996 | 20214.00 |
28 | 1995 | 16651.00 |
29 | 1994 | 14032.00 |
30 | 1993 | 10300.00 |
31 | 1992 | 7029.00 |
32 | 1991 | 5785.00 |
33 | 1990 | 4968.00 |
34 | 1989 | 4629.00 |
35 | 1988 | 4226.00 |
36 | 1987 | 3705.00 |
37 | 1986 | 2972.00 |
38 | 1985 | 2631.00 |
39 | 1984 | 1716.00 |
40 | 1983 | 1389.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
绍兴市:越城区GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市:越城区人均GDP | 2011 - 2023 | 元 | |
绍兴市:越城区GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市:越城区GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市:越城区GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市:越城区GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 万元 | |
绍兴市:越城区GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区GDP增长率:第三产业 | 1979 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区GDP增长率:第二产业 | 1979 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区GDP增长率:第一产业 | 1979 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区人均GDP增长率:户籍人口 | 2023 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区GDP:第一产业增长指数(上年=100) | 1979 - 2022 | - | |
绍兴市:越城区GDP:农、林、牧、渔业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
绍兴市:越城区GDP:第二产业增长指数(上年=100) | 1979 - 2022 | - | |
绍兴市:越城区GDP:第三产业增长指数(上年=100) | 1979 - 2022 | - | |
绍兴市:越城区GDP:工业 | 1978 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号