序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 60.10 |
7 | 2017 | 59.80 |
8 | 2016 | 60.00 |
9 | 2015 | 59.30 |
10 | 2014 | 56.70 |
11 | 2013 | 55.30 |
12 | 2012 | 54.90 |
13 | 2011 | 52.70 |
14 | 2010 | 51.60 |
15 | 2009 | 50.30 |
16 | 2008 | 47.50 |
17 | 2007 | 45.90 |
18 | 2006 | 44.50 |
19 | 2005 | 45.00 |
20 | 2004 | 44.20 |
21 | 2003 | 44.50 |
22 | 2002 | 48.30 |
23 | 2001 | 49.00 |
24 | 2000 | 48.10 |
25 | 1999 | 49.30 |
26 | 1998 | 48.10 |
27 | 1997 | 43.30 |
28 | 1996 | 40.40 |
29 | 1995 | 37.70 |
30 | 1994 | 34.70 |
31 | 1993 | 32.40 |
32 | 1992 | 31.90 |
33 | 1991 | 33.20 |
34 | 1990 | 33.90 |
35 | 1989 | 34.10 |
36 | 1988 | 31.30 |
37 | 1987 | 26.70 |
38 | 1986 | 27.00 |
39 | 1985 | 27.30 |
40 | 1984 | 30.40 |
41 | 1983 | 29.60 |
42 | 1982 | 30.40 |
43 | 1981 | 27.70 |
44 | 1980 | 25.20 |
45 | 1979 | 26.90 |
46 | 1978 | 26.70 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
绍兴市:越城区GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市:越城区人均GDP | 2011 - 2023 | 元 | |
绍兴市:越城区GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市:越城区GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市:越城区GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市:越城区人均GDP:户籍人口 | 1983 - 2023 | 元 | |
绍兴市:越城区GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 万元 | |
绍兴市:越城区GDP增长率:第三产业 | 1979 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区GDP增长率:第二产业 | 1979 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区GDP增长率:第一产业 | 1979 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区人均GDP增长率:户籍人口 | 2023 - 2023 | % | |
绍兴市:越城区GDP:第一产业增长指数(上年=100) | 1979 - 2022 | - | |
绍兴市:越城区GDP:农、林、牧、渔业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
绍兴市:越城区GDP:第三产业增长指数(上年=100) | 1979 - 2022 | - | |
绍兴市:越城区GDP:第二产业增长指数(上年=100) | 1979 - 2022 | - | |
绍兴市:越城区GDP:工业 | 1978 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号