| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 52.53 | 11.22 |
| 10 | 2014 | 47.23 | 11.47 |
| 11 | 2013 | 42.37 | 2.1 |
| 12 | 2012 | 41.50 | -6.53 |
| 13 | 2011 | 44.40 | 6.53 |
| 14 | 2010 | 41.68 | 12.68 |
| 15 | 2009 | 36.99 | 15.74 |
| 16 | 2008 | 31.96 | 2.96 |
| 17 | 2007 | 31.04 | 1.21 |
| 18 | 2006 | 30.67 | 16.97 |
| 19 | 2005 | 26.22 | 11.86 |
| 20 | 2004 | 23.44 | 23.76 |
| 21 | 2003 | 18.94 | 24.77 |
| 22 | 2002 | 15.18 | 17.58 |
| 23 | 2001 | 12.91 | 28.2 |
| 24 | 2000 | 10.07 | 16.15 |
| 25 | 1999 | 8.67 | 2.36 |
| 26 | 1998 | 8.47 | 17.48 |
| 27 | 1997 | 7.21 | 20.97 |
| 28 | 1996 | 5.96 | 28.45 |
| 29 | 1995 | 4.64 | 52.13 |
| 30 | 1994 | 3.05 | 43.87 |
| 31 | 1993 | 2.12 | 3.92 |
| 32 | 1992 | 2.04 | 29.94 |
| 33 | 1991 | 1.57 | 24.6 |
| 34 | 1990 | 1.26 | 31.25 |
| 35 | 1989 | 0.96 | -7.69 |
| 36 | 1988 | 1.04 | 15.56 |
| 37 | 1987 | 0.90 | 50 |
| 38 | 1986 | 0.60 | 30.43 |
| 39 | 1985 | 0.46 | 43.75 |
| 40 | 1984 | 0.32 | 3.23 |
| 41 | 1983 | 0.31 | 40.91 |
| 42 | 1982 | 0.22 | 4.76 |
| 43 | 1981 | 0.21 | 16.67 |
| 44 | 1980 | 0.18 | 80 |
| 45 | 1979 | 0.10 | 11.11 |
| 46 | 1978 | 0.09 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 嘉兴市辖区GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
| 嘉兴市辖区GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 嘉兴市辖区人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
| 嘉兴市:市辖区人均GDP增长率:户籍人口 | 1979 - 2023 | % | |
| 嘉兴市辖区GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
| 嘉兴市:市辖区人均GDP指数(1978年=100) | 1978 - 2023 | 1978年=100 | |
| 嘉兴市:市辖区GDP指数 | 2009 - 2023 | 上年=100 | |
| 嘉兴市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
| 嘉兴市辖区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 嘉兴市:市辖区GDP构成:工业占比 | 1978 - 2023 | % | |
| 嘉兴市辖区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 嘉兴市辖区人均GDP:户籍人口 | 1978 - 2023 | 元/人 | |
| 嘉兴市:市辖区人均GDP指数(1978年=100):户籍人口 | 1978 - 2023 | 1978年=100 | |
| 嘉兴市:市辖区人均GDP指数:户籍人口 | 2009 - 2023 | 上年=100 | |
| 嘉兴市:市辖区GDP构成:建筑业占比 | 1978 - 2023 | % | |
| 嘉兴市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
| 嘉兴市:市辖区GDP指数(1978年=100) | 1978 - 2023 | 1978年=100 | |
| 嘉兴市:市辖区人均GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
| 嘉兴市辖区GDP:房地产业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
| 嘉兴市辖区GDP:批发和零售业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号