金华市辖区GDP:金融业数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 535755.00 | 8.70 |
| 8 | 2017 | 492862.00 | 10.90 |
| 9 | 2016 | 444426.00 | -24.30 |
| 10 | 2015 | 587086.00 | -15.14 |
| 11 | 2014 | 691792.00 | 7.89 |
| 12 | 2013 | 641217.00 | 13.68 |
| 13 | 2012 | 564053.00 | 9.50 |
| 14 | 2011 | 515122.00 | 17.07 |
| 15 | 2010 | 440002.00 | 26.22 |
| 16 | 2009 | 348589.00 | 34.70 |
| 17 | 2008 | 258786.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 金华市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 金华市辖区GDP:工业 | 2003 - 2019 | 亿元 | |
| 金华市市辖区人均GDP | 2000 - 2024 | 元/人 | |
| 金华市:市辖区GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 金华市:市辖区人均GDP:户籍人口 | 1978 - 2024 | 元 | |
| 金华市辖区GDP:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2024 | 万元 | |
| 金华市:市辖区GDP指数 | 1979 - 2024 | 上年=100 | |
| 金华市市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 金华市辖区GDP指数:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2024 | 上年=100 | |
| 金华市辖区GDP指数:房地产业 | 2008 - 2024 | 上年=100 | |
| 金华市:市辖区人均GDP指数:户籍人口 | 1979 - 2024 | 上年=100 | |
| 金华市:市辖区GDP指数(1978年=100) | 1978 - 2024 | 1978年=100 | |
| 金华市辖区GDP:批发和零售业 | 2008 - 2024 | 万元 | |
| 金华市市辖区GDP:房地产业 | 2008 - 2024 | 万元 | |
| 金华市辖区GDP指数:建筑业 | 2008 - 2024 | 上年=100 | |
| 金华市辖区GDP指数:金融业 | 2008 - 2024 | 上年=100 | |
| 金华市辖区GDP指数:交通运输、仓储和邮政业 | 2008 - 2024 | 上年=100 | |
| 金华市辖区GDP指数:第二产业 | 2008 - 2024 | 上年=100 | |
| 金华市辖区GDP指数:第一产业 | 2008 - 2024 | 上年=100 | |
| 金华市辖区GDP:建筑业 | 2008 - 2024 | 万元 |


