序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 143.30 |
7 | 2017 | 125.66 |
8 | 2016 | 108.30 |
9 | 2015 | 96.24 |
10 | 2014 | 86.92 |
11 | 2013 | 80.27 |
12 | 2012 | 73.33 |
13 | 2011 | 65.22 |
14 | 2010 | 56.19 |
15 | 2009 | 48.16 |
16 | 2008 | 44.13 |
17 | 2007 | 38.15 |
18 | 2006 | 31.41 |
19 | 2005 | 27.27 |
20 | 2004 | 23.80 |
21 | 2003 | 18.71 |
22 | 2002 | 15.45 |
23 | 2001 | 13.35 |
24 | 2000 | 11.78 |
25 | 1999 | 9.86 |
26 | 1998 | 8.88 |
27 | 1997 | 8.25 |
28 | 1996 | 7.94 |
29 | 1995 | 6.85 |
30 | 1994 | 5.17 |
31 | 1993 | 3.39 |
32 | 1992 | 2.52 |
33 | 1991 | 2.06 |
34 | 1990 | 1.74 |
35 | 1989 | 1.40 |
36 | 1988 | 1.20 |
37 | 1987 | 0.86 |
38 | 1986 | 0.70 |
39 | 1985 | 0.60 |
40 | 1984 | 0.45 |
41 | 1983 | 0.34 |
42 | 1982 | 0.31 |
43 | 1981 | 0.28 |
44 | 1980 | 0.24 |
45 | 1979 | 0.21 |
46 | 1978 | 0.18 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
台州市:天台县GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
台州市:天台县GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
台州市:天台县GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
台州市:天台县GDP:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
台州市:天台县GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
台州市:天台县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2009 - 2023 | 万元 | |
台州市:天台县GDP增长率 | 2009 - 2023 | % | |
台州市:天台县GDP增长率:第二产业 | 2009 - 2023 | % | |
台州市:天台县GDP增长率:工业 | 2009 - 2023 | % | |
台州市:天台县GDP增长率:第一产业 | 2009 - 2023 | % | |
台州市:天台县GDP增长率:第三产业 | 2009 - 2023 | % | |
台州市:天台县GDP:金融业 | 2018 - 2023 | 万元 | |
台州市:天台县GDP:非营利性服务业 | 2018 - 2023 | 万元 | |
台州市:天台县GDP:建筑业 | 2009 - 2023 | 万元 | |
台州市:天台县GDP:房地产业 | 2009 - 2023 | 万元 | |
台州市:天台县GDP:住宿和餐饮业 | 2009 - 2023 | 万元 | |
台州市:天台县GDP:营利性服务业 | 2018 - 2023 | 万元 | |
台州市:天台县GDP:批发和零售业 | 2009 - 2023 | 万元 | |
台州市:天台县人均GDP | 2000 - 2023 | 元/人 | |
台州市:天台县人均GDP增长率 | 2016 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号