深圳市GDP:批发和零售业

时间范围:1979 - 2025 序列 47 期 单位:亿元 数据来源:深圳统计局
拖动调整时间范围: 1979 - 2025
深圳市GDP:批发和零售业数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2025
2 2024
3 2023
4 2022
5 2021
6 2020
7 2019 2512.95 3.04
8 2018 2438.74 5.81
9 2017 2304.74 7.27
10 2016 2148.49 7.79
11 2015 1993.17 0.73
12 2014 1978.81 5.82
13 2013 1869.95 13.44
14 2012 1648.43 24.00
15 2011 1329.37 24.40
16 2010 1068.66 23.84
17 2009 862.97 11.64
18 2008 772.96 16.97
19 2007 660.80 15.16
20 2006 573.82 10.31
21 2005 520.20 13.04
22 2004 460.19 17.96
23 2003 390.13 22.91
24 2002 317.40 21.21
25 2001 261.85 15.28
26 2000 227.15 24.66
27 1999 182.21 18.86
28 1998 153.30 14.45
29 1997 133.95 18.73
30 1996 112.82 44.79
31 1995 77.92 33.42
32 1994 58.40 29.92
33 1993 44.95 34.74
34 1992 33.36 39.12
35 1991 23.98 56.83
36 1990 15.29 30.46
37 1989 11.72 2.00
38 1988 11.49 60.03
39 1987 7.18 21.28
40 1986 5.92 5.90
41 1985 5.59 86.96
42 1984 2.99 76.92
43 1983 1.69 56.48
44 1982 1.08 52.11
45 1981 0.71 65.12
46 1980 0.43 38.71
47 1979 0.31 --
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号