序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 9312096.00 | 36.74 |
7 | 2016 | 6809903.00 | 9.29 |
8 | 2015 | 6230813.00 | 7.92 |
9 | 2014 | 5773644.00 | 13.38 |
10 | 2013 | 5092240.00 | 31.71 |
11 | 2012 | 3866213.00 | 15.5 |
12 | 2011 | 3347408.00 | 11.44 |
13 | 2010 | 3003860.00 | 11.81 |
14 | 2009 | 2686542.00 | 8.87 |
15 | 2008 | 2467593.00 | 30.08 |
16 | 2007 | 1897015.00 | 10.2 |
17 | 2006 | 1721429.00 | 18.4 |
18 | 2005 | 1453909.00 | 8.05 |
19 | 2004 | 1345639.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
深圳市GDP | 1979 - 2024 | 亿元 | |
深圳市GDP增长率 | 1980 - 2024 | % | |
深圳市GDP:第一产业 | 1979 - 2024 | 亿元 | |
深圳市GDP:第三产业 | 1979 - 2024 | 亿元 | |
深圳市GDP:第二产业 | 1979 - 2024 | 亿元 | |
深圳市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
深圳市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
深圳市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
深圳市GDP(季度累计) | 200303 - 202412 | 亿元 | |
深圳市季度GDP增长率 | 200303 - 202412 | % | |
深圳市GDP增长率:规模以上工业 | 2000 - 2024 | % | |
深圳市GDP构成:第一产业占比 | 1979 - 2023 | % | |
深圳市GDP构成:第三产业占比 | 1979 - 2023 | % | |
深圳市GDP构成:工业占比 | 1979 - 2023 | % | |
深圳市GDP构成:第二产业占比 | 1979 - 2023 | % | |
深圳市人均GDP | 1979 - 2023 | 元 | |
深圳市GDP:同比 | 2000 - 2023 | % | |
深圳市GDP:房地产业 | 1979 - 2023 | 亿元 | |
深圳市GDP:金融业 | 1979 - 2023 | 亿元 | |
深圳市GDP:批发和零售业 | 1979 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号