序号 | 时间(年) | 数据(单位:上年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 108.70 |
7 | 2016 | 109.50 |
8 | 2015 | 109.50 |
9 | 2014 | 109.40 |
10 | 2013 | 109.70 |
11 | 2012 | 110.50 |
12 | 2011 | 109.60 |
13 | 2010 | 112.40 |
14 | 2009 | 112.20 |
15 | 2008 | 113.60 |
16 | 2007 | 114.10 |
17 | 2006 | 112.90 |
18 | 2005 | 113.00 |
19 | 2004 | 113.70 |
20 | 2003 | 112.50 |
21 | 2002 | 112.40 |
22 | 2001 | 112.10 |
23 | 2000 | 112.60 |
24 | 1999 | 113.80 |
25 | 1998 | 114.60 |
26 | 1997 | 116.20 |
27 | 1996 | 118.80 |
28 | 1995 | 119.80 |
29 | 1994 | 122.10 |
30 | 1993 | 123.00 |
31 | 1992 | 109.40 |
32 | 1991 | 133.60 |
33 | 1990 | 103.70 |
34 | 1989 | 101.70 |
35 | 1988 | 114.00 |
36 | 1987 | 109.30 |
37 | 1986 | 109.70 |
38 | 1985 | 116.50 |
39 | 1984 | 112.90 |
40 | 1983 | 109.20 |
41 | 1982 | 106.50 |
42 | 1981 | 113.00 |
43 | 1980 | 112.90 |
44 | 1979 | 108.90 |
45 | 1978 | 115.10 |
46 | 1977 | 110.60 |
47 | 1976 | 106.50 |
48 | 1975 | 109.90 |
49 | 1974 | 95.50 |
50 | 1973 | 105.50 |
51 | 1972 | 99.60 |
52 | 1971 | 104.30 |
53 | 1970 | 113.90 |
54 | 1969 | 104.40 |
55 | 1968 | 99.10 |
56 | 1967 | 98.20 |
57 | 1966 | 105.70 |
58 | 1965 | 113.00 |
59 | 1964 | 113.60 |
60 | 1963 | 103.20 |
61 | 1962 | 100.50 |
62 | 1961 | 68.60 |
63 | 1960 | 94.20 |
64 | 1959 | 114.40 |
65 | 1958 | 109.10 |
66 | 1957 | 97.90 |
67 | 1956 | 106.30 |
68 | 1955 | 104.70 |
69 | 1954 | 112.70 |
70 | 1953 | 104.80 |
71 | 1952 | 135.60 |
72 | 1951 | 93.90 |
73 | 1950 | 130.10 |
74 | 1949 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
武汉市GDP(季度累计) | 200403 - 202409 | 亿元 | |
武汉市季度GDP增长率 | 200403 - 202409 | % | |
武汉市GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
武汉市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
武汉市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
武汉市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
武汉市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
武汉市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
武汉市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
武汉市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
武汉市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
武汉市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
武汉市GDP增长率:第二产业 | 2019 - 2023 | % | |
武汉市人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
武汉市GDP增长率:第三产业 | 2019 - 2023 | % | |
武汉市GDP构成:高新技术产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
武汉市GDP:高技术产业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
武汉市GDP增长率:第一产业 | 2019 - 2023 | % | |
武汉市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
武汉市GDP:房地产业 | 2003 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号