| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:1949年=100) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | |
| 7 | 2015 | |
| 8 | 2014 | |
| 9 | 2013 | 322806.40 |
| 10 | 2012 | 281742.40 |
| 11 | 2011 | 257036.10 |
| 12 | 2010 | 228107.50 |
| 13 | 2009 | 194902.00 |
| 14 | 2008 | 160574.40 |
| 15 | 2007 | 135620.30 |
| 16 | 2006 | 114158.50 |
| 17 | 2005 | 98667.70 |
| 18 | 2004 | 81141.20 |
| 19 | 2003 | 54130.20 |
| 20 | 2002 | 48460.30 |
| 21 | 2001 | 43191.00 |
| 22 | 2000 | 36082.70 |
| 23 | 1999 | 33286.60 |
| 24 | 1998 | 30764.00 |
| 25 | 1997 | 28913.50 |
| 26 | 1996 | 28514.30 |
| 27 | 1995 | 27365.00 |
| 28 | 1994 | 22212.60 |
| 29 | 1993 | 17318.40 |
| 30 | 1992 | 16274.80 |
| 31 | 1991 | 12947.60 |
| 32 | 1990 | 10410.70 |
| 33 | 1989 | 10404.90 |
| 34 | 1988 | 9301.90 |
| 35 | 1987 | 8688.30 |
| 36 | 1986 | 6298.00 |
| 37 | 1985 | 5652.40 |
| 38 | 1984 | 4198.10 |
| 39 | 1983 | 3461.20 |
| 40 | 1982 | 3131.10 |
| 41 | 1981 | 2825.20 |
| 42 | 1980 | 2471.80 |
| 43 | 1979 | 2410.70 |
| 44 | 1978 | 2097.10 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 湛江市GDP增长率 | 1949 - 2025 | % | |
| 湛江市GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 湛江市GDP(季度累计) | 200603 - 202512 | 亿元 | |
| 湛江市GDP:第三产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 湛江市GDP:第一产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 湛江市GDP增长率:第二产业 | 1949 - 2025 | % | |
| 湛江市GDP:第二产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 湛江市GDP增长率:第三产业 | 1949 - 2025 | % | |
| 湛江市GDP:第一产业(季度累计) | 202212 - 202512 | 亿元 | |
| 湛江市季度GDP增长率 | 201006 - 202512 | % | |
| 湛江市GDP:第二产业(季度累计) | 202212 - 202512 | 亿元 | |
| 湛江市GDP:第三产业(季度累计) | 202306 - 202512 | 亿元 | |
| 湛江市GDP增长率:第一产业 | 1949 - 2025 | % | |
| 湛江市GDP增长率:规模以上工业 | 2000 - 2025 | % | |
| 湛江市GDP增长率:规模以上工业:采矿业 | 2025 - 2025 | % | |
| 湛江市GDP增长率:规模以上工业:电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2025 - 2025 | % | |
| 湛江市GDP增长率:规模以上工业:制造业 | 2025 - 2025 | % | |
| 湛江市GDP:房地产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 湛江市人均GDP | 1949 - 2024 | 元 | |
| 湛江市GDP:批发和零售业 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号