序号 | 时间(年) | 数据(单位:1949年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 1569.10 |
7 | 2016 | 1508.70 |
8 | 2015 | 1469.90 |
9 | 2014 | 1426.80 |
10 | 2013 | 1375.30 |
11 | 2012 | 1328.60 |
12 | 2011 | 1276.90 |
13 | 2010 | 1225.30 |
14 | 2009 | 1165.60 |
15 | 2008 | 1117.90 |
16 | 2007 | 1070.30 |
17 | 2006 | 1021.90 |
18 | 2005 | 1051.90 |
19 | 2004 | 1005.50 |
20 | 2003 | 988.80 |
21 | 2002 | 969.50 |
22 | 2001 | 948.00 |
23 | 2000 | 981.80 |
24 | 1999 | 933.30 |
25 | 1998 | 884.00 |
26 | 1997 | 834.00 |
27 | 1996 | 784.50 |
28 | 1995 | 737.80 |
29 | 1994 | 687.00 |
30 | 1993 | 647.20 |
31 | 1992 | 671.80 |
32 | 1991 | 651.40 |
33 | 1990 | 617.10 |
34 | 1989 | 600.60 |
35 | 1988 | 531.90 |
36 | 1987 | 508.80 |
37 | 1986 | 455.90 |
38 | 1985 | 425.70 |
39 | 1984 | 439.80 |
40 | 1983 | 376.30 |
41 | 1982 | 347.60 |
42 | 1981 | 280.10 |
43 | 1980 | 239.50 |
44 | 1979 | 224.30 |
45 | 1978 | 239.70 |
46 | 1975 | 205.50 |
47 | 1970 | 195.10 |
48 | 1965 | 195.80 |
49 | 1962 | 136.20 |
50 | 1957 | 176.50 |
51 | 1952 | 128.90 |
52 | 1949 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
汕头市GDP(季度累计) | 200612 - 202409 | 亿元 | |
汕头市季度GDP增长率 | 200612 - 202409 | % | |
汕头市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
汕头市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
汕头市GDP:房地产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
汕头市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
汕头市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
汕头市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
汕头市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
汕头市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
汕头市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
汕头市GDP:金融业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
汕头市GDP构成:工业占比 | 2005 - 2023 | % | |
汕头市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
汕头市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
汕头市GDP:现代服务业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
汕头市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
汕头市GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
汕头市人均GDP增长率 | 2004 - 2023 | % | |
汕头市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号