汕头潮南区GDP历年数据
数据来源:潮南区统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 456.54 | 36935.37 | 5.00 | 19.92 | 265.89 | 170.73 | 2604049.00 | |||||
| 2018 | 430.80 | 34786.00 | 7.10 | 21.34 | 257.40 | 152.06 | 2540565.00 | 185205.00 | 111476.00 | 63141.00 | 584741.00 | 65451.00 |
| 2017 | 409.05 | 32922.00 | 8.90 | 20.09 | 241.94 | 147.03 | 2392295.00 | 164430.00 | 94872.00 | 59752.00 | 545681.00 | 58141.00 |
| 2016 | 361.81 | 28939.00 | 9.70 | 20.20 | 215.28 | 126.34 | 2129843.00 | 145402.00 | 86181.00 | 54538.00 | 501743.00 | 47240.00 |
| 2015 | 323.29 | 25692.00 | 10.10 | 18.26 | 193.65 | 111.38 | 1916054.00 | 136931.00 | 77607.00 | 52280.00 | 461384.00 | 40568.00 |
| 2014 | 293.33 | 23191.00 | 10.80 | 17.52 | 177.24 | 98.57 | 1753816.00 | 132416.00 | 73843.00 | 48387.00 | 426330.00 | 37898.00 |
| 2013 | 265.70 | 20905.00 | 13.00 | 16.04 | 159.78 | 89.87 | 1581235.00 | 115621.00 | 66985.00 | 57189.00 | 372865.00 | 35775.00 |
| 2012 | 236.53 | 18498.00 | 9.90 | 14.86 | 138.49 | 83.18 | 1371192.00 | 102389.00 | 58694.00 | 54392.00 | 326410.00 | 36663.00 |
| 2011 | 211.05 | 16392.00 | 13.50 | 13.77 | 123.24 | 74.05 | 1219752.00 | 92872.00 | 56490.00 | 50026.00 | 296113.00 | 32649.00 |
| 2010 | 184.07 | 14201.00 | 14.40 | 11.82 | 109.85 | 62.40 | 1087764.00 | 70267.00 | 42889.00 | 44444.00 | 248852.00 | 26362.00 |
| 2009 | 165.43 | 12463.00 | 11.70 | 10.14 | 102.15 | 53.15 | 1012078.00 | 61733.00 | 32466.00 | 52831.00 | 178160.00 | 18937.00 |
| 2008 | 138.59 | 11488.00 | 12.30 | 8.28 | 87.99 | 42.33 | 850748.00 | 60312.00 | 29142.00 | 42723.00 | 148206.00 | 15797.00 |
| 2007 | 116.52 | 9949.00 | 13.60 | 7.15 | 73.52 | 35.84 | 710026.00 | 39025.00 | 25212.00 | 25009.00 | 186823.00 | 15770.00 |
| 2006 | 102.60 | 8595.00 | 12.20 | 6.55 | 62.54 | 33.51 | 602368.00 | 33644.00 | 23024.00 | 20486.00 | 165788.00 | 14342.00 |
| 2005 | 91.45 | 7641.00 | 10.20 | 6.81 | 52.11 | 32.54 | 500680.00 | 37229.00 | 20412.00 | 15933.00 | 155348.00 | 12612.00 |
| 2004 | 78.75 | 6840.00 | 8.50 | 6.44 | 45.90 | 26.42 | 432108.00 | 26851.00 | 16178.00 | 124154.00 | 8148.00 | |
| 2003 | 70.51 | 6357.00 | 7.00 | 6.40 | 40.49 | 26.32 | 381465.00 | 23106.00 | 38572.00 | |||
| 2002 | 65.79 | 10.30 | 6.19 | 38.69 | 20.91 | 369964.00 | ||||||
| 2001 | 61.29 | -22.50 | 6.54 | 30.03 | 24.72 | 283469.00 | ||||||
| 2000 | 79.32 | 5.60 | 7.52 | 45.47 | 26.32 | 433661.00 | ||||||
| 1999 | 77.53 | 21.30 | ||||||||||
| 1998 | 67.55 | 21.50 | ||||||||||
| 1997 | 55.71 | 20.80 | ||||||||||
| 1996 | 46.16 | 24.00 | ||||||||||
| 1995 | 35.62 | 28.40 | ||||||||||
| 1994 | 26.51 | 40.50 | ||||||||||
| 1993 | 17.65 | 36.10 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 汕头市:潮南区GDP:建筑业 | 2003 - 2025 | 万元 | |
| 汕头市:潮南区GDP增长率:规模以上工业 | 2023 - 2024 | % | |
| 汕头市:潮南区GDP | 1993 - 2025 | 亿元 | |
| 汕头市:潮南区人均GDP | 2003 - 2025 | 元 | |
| 汕头市:潮南区GDP增长率 | 1993 - 2025 | % | |
| 汕头市:潮南区GDP构成:第一产业占比 | 2011 - 2025 | % | |
| 汕头市:潮南区GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 汕头市:潮南区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 汕头市:潮南区GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2025 | 万元 | |
| 汕头市:潮南区GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 汕头市:潮南区GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 汕头市:潮南区GDP构成:第二产业占比 | 2011 - 2025 | % | |
| 汕头市:潮南区人均GDP增长率 | 2004 - 2024 | % | |
| 汕头市:潮南区GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 汕头市:潮南区GDP构成:第三产业占比 | 2011 - 2025 | % | |
| 汕头市:潮南区GDP:工业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 汕头市:潮南区GDP构成:农、林、牧、渔业占比 | 2013 - 2023 | % | |
| 汕头市:潮南区GDP指数 | 1993 - 2024 | 上年=100 | |
| 汕头市:潮南区GDP构成:建筑业占比 | 2011 - 2023 | % | |
| 汕头市:潮南区GDP构成:房地产业占比 | 2011 - 2023 | % |


