序号 | 时间(年) | 数据(单位:1978年=100) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 1704.00 |
7 | 2015 | 1616.70 |
8 | 2014 | 1618.30 |
9 | 2013 | 1634.60 |
10 | 2012 | 1887.50 |
11 | 2011 | 1720.60 |
12 | 2010 | 1544.50 |
13 | 2009 | 1411.80 |
14 | 2008 | 1313.30 |
15 | 2007 | 1293.90 |
16 | 2006 | 1369.20 |
17 | 2005 | 1228.00 |
18 | 2004 | 1070.60 |
19 | 2003 | 1003.40 |
20 | 2002 | 965.70 |
21 | 2001 | 853.10 |
22 | 2000 | 1115.10 |
23 | 1999 | 1063.00 |
24 | 1998 | 1004.70 |
25 | 1997 | 803.10 |
26 | 1996 | 708.20 |
27 | 1995 | 610.00 |
28 | 1994 | 573.30 |
29 | 1993 | 561.00 |
30 | 1992 | 403.00 |
31 | 1991 | 349.50 |
32 | 1990 | 270.50 |
33 | 1989 | 282.40 |
34 | 1988 | 226.80 |
35 | 1987 | 324.40 |
36 | 1986 | 331.00 |
37 | 1985 | 246.50 |
38 | 1984 | 218.10 |
39 | 1983 | 186.60 |
40 | 1982 | 159.60 |
41 | 1981 | 132.70 |
42 | 1980 | 126.90 |
43 | 1979 | 114.00 |
44 | 1978 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
鸡西市GDP(季度累计) | 201803 - 202409 | 亿元 | |
鸡西市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
鸡西市GDP增长率 | 1953 - 2023 | % | |
鸡西市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
鸡西市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
鸡西市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
鸡西市GDP:建筑业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
鸡西市人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
鸡西市GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
鸡西市GDP增长率:第一产业 | 1953 - 2023 | % | |
鸡西市人均GDP增长率 | 1953 - 2023 | % | |
鸡西市GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
鸡西市GDP增速:建筑业 | 1953 - 2023 | % | |
鸡西市GDP:第二产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
鸡西市GDP增长率:第三产业 | 1953 - 2023 | % | |
鸡西市GDP增长率:第二产业 | 1953 - 2023 | % | |
鸡西市GDP:第一产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
鸡西市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
鸡西市GDP增长贡献率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
鸡西市GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号