时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 110.98 | ||||
2016 | 103.19 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
鸡西市:鸡冠区GDP指数:批发和零售业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
鸡西市:鸡冠区GDP指数 | 2017 - 2021 | 上年=100 | |
鸡西市:鸡冠区GDP | 2016 - 2021 | 亿元 | |
鸡西市:鸡冠区GDP:第三产业 | 2020 - 2021 | 亿元 | |
鸡西市:鸡冠区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2021 | 万元 | |
鸡西市:鸡冠区GDP:建筑业 | 2020 - 2021 | 万元 | |
鸡西市:鸡冠区GDP增长率 | 2017 - 2021 | % | |
鸡西市:鸡冠区GDP:房地产业 | 2020 - 2021 | 万元 | |
鸡西市:鸡冠区GDP指数:第一产业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
鸡西市:鸡冠区GDP:第一产业 | 2020 - 2021 | 亿元 | |
鸡西市:鸡冠区GDP:住宿和餐饮业 | 2020 - 2021 | 万元 | |
鸡西市:鸡冠区GDP:金融业 | 2020 - 2021 | 万元 | |
鸡西市:鸡冠区GDP指数:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
鸡西市:鸡冠区GDP指数:工业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
鸡西市:鸡冠区GDP指数:第二产业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
鸡西市:鸡冠区GDP:第二产业 | 2020 - 2021 | 亿元 | |
鸡西市:鸡冠区GDP:批发和零售业 | 2020 - 2021 | 万元 | |
鸡西市:鸡冠区GDP指数:建筑业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
鸡西市:鸡冠区GDP指数:金融业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
鸡西市:鸡冠区GDP指数:第三产业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
查看更多(23条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号