序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1575.32 | 6.83 |
7 | 2017 | 1474.54 | 5 |
8 | 2016 | 1404.30 | 10.9 |
9 | 2015 | 1266.26 | 6.01 |
10 | 2014 | 1194.42 | 8.63 |
11 | 2013 | 1099.54 | 7.26 |
12 | 2012 | 1025.12 | 2.14 |
13 | 2011 | 1003.69 | 15.75 |
14 | 2010 | 867.13 | 21.11 |
15 | 2009 | 715.98 | 9.55 |
16 | 2008 | 653.56 | 17.15 |
17 | 2007 | 557.86 | 29.4 |
18 | 2006 | 431.11 | 33.22 |
19 | 2005 | 323.60 | 26.52 |
20 | 2004 | 255.76 | 24.16 |
21 | 2003 | 205.99 | 14.31 |
22 | 2002 | 180.20 | 7.45 |
23 | 2001 | 167.71 | 6.2 |
24 | 2000 | 157.92 | 9.39 |
25 | 1999 | 144.36 | 5.48 |
26 | 1998 | 136.86 | -1.96 |
27 | 1997 | 139.59 | 3.51 |
28 | 1996 | 134.86 | 7.23 |
29 | 1995 | 125.77 | 25.13 |
30 | 1994 | 100.51 | 29.11 |
31 | 1993 | 77.85 | 35.91 |
32 | 1992 | 57.28 | 27.57 |
33 | 1991 | 44.90 | 11.03 |
34 | 1990 | 40.44 | 9.27 |
35 | 1989 | 37.01 | 7.21 |
36 | 1988 | 34.52 | 38.8 |
37 | 1987 | 24.87 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
清远市GDP(季度累计) | 201006 - 202409 | 亿元 | |
清远市季度GDP增长率 | 201006 - 202409 | % | |
清远市GDP增长率 | 1993 - 2023 | % | |
清远市GDP:房地产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
清远市GDP:金融业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
清远市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
清远市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
清远市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
清远市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
清远市GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
清远市GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
清远市GDP:建筑业 | 1993 - 2023 | 亿元 | |
清远市人均GDP | 1990 - 2023 | 元 | |
清远市GDP:第三产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
清远市人均GDP增长率 | 1993 - 2023 | % | |
清远市GDP增长率:第二产业 | 1993 - 2023 | % | |
清远市GDP增长率:房地产业 | 2000 - 2023 | % | |
清远市GDP:第一产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
清远市GDP增长率:批发和零售业 | 2005 - 2023 | % | |
清远市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号