清远清城区GDP历年数据
数据来源:清城区统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2015 | 467.68 | 48560.00 | 7.10 | 21.87 | 189.63 | 256.18 | 1624674.00 | 275560.00 | |
| 2014 | 440.56 | 47355.00 | 6.50 | 21.16 | 196.46 | 222.94 | 1723537.00 | 241730.00 | |
| 2013 | 405.28 | 45285.00 | 6.80 | 19.90 | 178.95 | 206.42 | 1587744.00 | 202495.00 | |
| 2012 | 377.44 | 43723.00 | 3.60 | 19.09 | 175.39 | 182.96 | 1578941.00 | 175725.00 | |
| 2011 | 373.61 | 45005.00 | 9.30 | 15.33 | 192.86 | 165.42 | 1773645.00 | 154950.00 | |
| 2010 | 314.73 | 39768.00 | 13.30 | 13.61 | 174.99 | 126.12 | 1612394.00 | 137525.00 | |
| 2009 | 254.18 | 33349.00 | 15.30 | 12.70 | 149.97 | 91.51 | 1408744.00 | 90978.00 | |
| 2008 | 225.28 | 30880.00 | 12.50 | 11.65 | 138.13 | 75.51 | 1301074.00 | 80200.00 | |
| 2007 | 185.74 | 26858.00 | 33.60 | 9.72 | 114.35 | 61.67 | 1083681.00 | 59800.00 | |
| 2006 | 135.56 | 21384.00 | 47.80 | 8.65 | 80.79 | 46.12 | 762615.00 | 45300.00 | |
| 2005 | 54.80 | 38.80 | 8.86 | 27.57 | 18.36 | 225748.00 | 49996.00 | ||
| 2004 | 39.78 | 23.00 | 9.75 | 13.95 | 16.08 | 108473.00 | 31060.00 | ||
| 2003 | 30.88 | 16.90 | 8.99 | 8.85 | 13.04 | 65948.00 | 22514.00 | ||
| 2002 | 26.20 | 13.00 | 9.07 | 6.45 | 10.68 | 49971.00 | 14516.00 | ||
| 2001 | 23.91 | 11.40 | 8.99 | 5.57 | 9.35 | 46163.00 | 9530.00 | ||
| 2000 | 21.70 | 9.50 | 8.56 | 4.99 | 8.15 | 40261.00 | 9615.00 | ||
| 1999 | 19.85 | 7.40 | 8.31 | 4.25 | 7.29 | 32806.00 | 9725.00 | ||
| 1998 | 18.89 | 7.50 | 7.99 | 4.12 | 6.79 | 30706.00 | 10454.00 | ||
| 1997 | 18.07 | 2.20 | 7.79 | 3.69 | 6.59 | 30299.00 | 6587.00 | ||
| 1996 | 17.69 | 0.30 | 7.85 | 4.15 | 5.69 | 31066.00 | 10467.00 | ||
| 1995 | 16.67 | 9.90 | 7.10 | 4.45 | 5.12 | 29814.00 | 14660.00 | ||
| 1994 | 14.14 | 10.10 | 5.73 | 4.24 | 4.16 | 28460.00 | 13984.00 | ||
| 1993 | 10.94 | 28.10 | 3.89 | 4.03 | 3.01 | 28861.00 | 11488.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 清远市:清城区GDP | 1993 - 2025 | 亿元 | |
| 清远市:清城区GDP增长率:第二产业 | 1993 - 2025 | % | |
| 清远市:清城区GDP增长率:第三产业 | 1993 - 2025 | % | |
| 清远市:清城区GDP增长率 | 1993 - 2025 | % | |
| 清远市:清城区GDP:第一产业 | 1993 - 2025 | 亿元 | |
| 清远市:清城区人均GDP | 2006 - 2025 | 元 | |
| 清远市:清城区GDP增长率:第一产业 | 1993 - 2025 | % | |
| 清远市:清城区GDP:工业 | 1993 - 2022 | 万元 | |
| 清远市:清城区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2025 | % | |
| 清远市:清城区GDP:第二产业 | 1993 - 2025 | 亿元 | |
| 清远市:清城区GDP:第三产业 | 1993 - 2025 | 亿元 | |
| 清远市:清城区GDP:建筑业 | 1993 - 2022 | 万元 | |
| 清远市:清城区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
| 清远市:清城区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2025 | % | |
| 清远市:清城区GDP增长率:工业 | 1993 - 2022 | % | |
| 清远市:清城区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2025 | % | |
| 清远市:清城区GDP:规模以上工业:优势传统产业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 清远市:清城区GDP:规模以上工业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 清远市:清城区GDP增长率:建筑业 | 1993 - 2022 | % | |
| 清远市:清城区人均GDP增长率 | 2006 - 2025 | % |


