序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 27.47 |
7 | 2015 | 25.74 |
8 | 2014 | 12.24 |
9 | 2013 | 14.65 |
10 | 2012 | 18.63 |
11 | 2011 | 13.48 |
12 | 2010 | 14.64 |
13 | 2009 | 20.57 |
14 | 2008 | 38.01 |
15 | 2007 | 21.81 |
16 | 2006 | 13.53 |
17 | 2005 | 14.60 |
18 | 2004 | 29.68 |
19 | 2003 | 15.31 |
20 | 2002 | 24.84 |
21 | 2001 | 23.10 |
22 | 2000 | 15.82 |
23 | 1999 | 19.22 |
24 | 1998 | 12.44 |
25 | 1997 | 23.21 |
26 | 1996 | 28.26 |
27 | 1995 | 16.54 |
28 | 1994 | 8.96 |
29 | 1993 | 7.07 |
30 | 1992 | 4.34 |
31 | 1991 | 4.45 |
32 | 1990 | 5.39 |
33 | 1989 | 17.39 |
34 | 1988 | 3.70 |
35 | 1987 | 5.64 |
36 | 1986 | 6.13 |
37 | 1985 | 9.17 |
38 | 1984 | 0.37 |
39 | 1983 | 10.81 |
40 | 1982 | 10.08 |
41 | 1981 | 7.39 |
42 | 1980 | 9.58 |
43 | 1979 | 8.58 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
梅州市GDP(季度累计) | 200403 - 202409 | 亿元 | |
梅州市季度GDP增长率 | 200403 - 202409 | % | |
梅州市GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
梅州市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
梅州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
梅州市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
梅州市GDP:建筑业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP:房地产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
梅州市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
梅州市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP构成 | 1949 - 2023 | % | |
梅州市GDP:现代服务业 | 2019 - 2023 | 亿元 | |
梅州市人均GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
梅州市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | % | |
梅州市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号