序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 21.24 | 3.71 |
7 | 2017 | 20.48 | 4.6 |
8 | 2016 | 19.58 | 9.51 |
9 | 2015 | 17.88 | 3.65 |
10 | 2014 | 17.25 | 4.17 |
11 | 2013 | 16.56 | -15.81 |
12 | 2012 | 19.67 | 1.6 |
13 | 2011 | 19.36 | 38.78 |
14 | 2010 | 13.95 | 15.58 |
15 | 2009 | 12.07 | -6.8 |
16 | 2008 | 12.95 | 31.34 |
17 | 2007 | 9.86 | 32.35 |
18 | 2006 | 7.45 | 22.73 |
19 | 2005 | 6.07 | 28.06 |
20 | 2004 | 4.74 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
梅州市GDP(季度累计) | 200403 - 202409 | 亿元 | |
梅州市季度GDP增长率 | 200403 - 202409 | % | |
梅州市GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
梅州市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
梅州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
梅州市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
梅州市GDP:建筑业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP:房地产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
梅州市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
梅州市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP构成 | 1949 - 2023 | % | |
梅州市GDP:现代服务业 | 2019 - 2023 | 亿元 | |
梅州市人均GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
梅州市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | % | |
梅州市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP增速:工业 | 2000 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号