序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 83.14 | 24.46 |
7 | 2015 | 66.80 | 31.63 |
8 | 2014 | 50.75 | 23.48 |
9 | 2013 | 41.10 | 32.11 |
10 | 2012 | 31.11 | 31.49 |
11 | 2011 | 23.66 | 25.99 |
12 | 2010 | 18.78 | 23.07 |
13 | 2009 | 15.26 | 27.7 |
14 | 2008 | 11.95 | 24.35 |
15 | 2007 | 9.61 | 17.91 |
16 | 2006 | 8.15 | 190.04 |
17 | 2005 | 2.81 | 8.08 |
18 | 2004 | 2.60 | -5.45 |
19 | 2003 | 2.75 | -8.33 |
20 | 2002 | 3.00 | -3.85 |
21 | 2001 | 3.12 | 74.3 |
22 | 2000 | 1.79 | -51.62 |
23 | 1999 | 3.70 | -9.76 |
24 | 1998 | 4.10 | 1.23 |
25 | 1997 | 4.05 | -5.15 |
26 | 1996 | 4.27 | 9.49 |
27 | 1995 | 3.90 | 34.48 |
28 | 1994 | 2.90 | 23.93 |
29 | 1993 | 2.34 | 20 |
30 | 1992 | 1.95 | 23.42 |
31 | 1991 | 1.58 | 20.61 |
32 | 1990 | 1.31 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黄冈市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
黄冈市GDP(季度累计) | 201803 - 202409 | 亿元 | |
黄冈市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
黄冈市GDP:工业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
黄冈市GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
黄冈市GDP:第二产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
黄冈市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
黄冈市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
黄冈市GDP:第一产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
黄冈市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
黄冈市GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
黄冈市GDP:农、林、牧、渔业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
黄冈市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
黄冈市GDP增长率:工业 | 2013 - 2023 | % | |
黄冈市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2013 - 2023 | % | |
黄冈市GDP增长率:房地产业 | 2013 - 2023 | % | |
黄冈市GDP:建筑业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
黄冈市GDP增长率:建筑业 | 2013 - 2023 | % | |
黄冈市GDP增长率:批发和零售业 | 2013 - 2023 | % | |
黄冈市GDP增长率:金融业 | 2013 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号