时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 223.50 | 56950.00 | 15.53 | 99.01 | 108.96 |
2016 | 203.16 | 52280.00 | 14.83 | 90.77 | 97.56 |
2015 | 188.69 | 50077.00 | 14.26 | 87.40 | 87.02 |
2014 | 173.96 | 47126.00 | 13.99 | 82.74 | 77.24 |
2013 | 157.61 | 43781.00 | 13.30 | 75.68 | 68.63 |
2012 | 140.28 | 39458.00 | 12.33 | 68.30 | 59.65 |
2011 | 111.45 | 30392.00 | 10.02 | 58.69 | 42.74 |
2010 | 96.00 | 22277.00 | 9.25 | 51.75 | 35.00 |
2009 | 80.17 | 23414.00 | 7.85 | 40.65 | 31.67 |
2008 | 72.77 | 17652.00 | 6.99 | 37.37 | 28.41 |
2007 | 56.48 | 14354.00 | 5.73 | 26.58 | 24.18 |
2006 | 48.43 | 13001.00 | 4.61 | 21.42 | 22.40 |
2005 | 38.68 | 10937.00 | 4.19 | 16.65 | 17.84 |
2004 | 37.45 | 10270.00 | 4.21 | 19.63 | 13.62 |
2003 | 34.04 | 9062.00 | 3.76 | 17.90 | 12.38 |
2002 | 31.23 | 8778.00 | 3.33 | 16.53 | 11.36 |
2001 | 28.64 | 8136.88 | 3.21 | 15.03 | 10.40 |
2000 | 26.36 | 3.11 | 13.73 | 9.51 | |
1999 | 25.85 | 3.13 | 13.80 | 8.92 | |
1998 | 26.45 | 7367.41 | 3.31 | 12.38 | 10.76 |
1997 | 23.55 | 6691.22 | 3.72 | 10.51 | 9.32 |
1996 | 19.72 | 5833.70 | 3.51 | 8.52 | 7.69 |
1995 | 27.62 | 4013.22 | 7.29 | 11.73 | 8.60 |
1994 | 20.15 | 2992.47 | 5.66 | 8.42 | 6.06 |
1993 | 13.03 | 1981.84 | 3.92 | 5.69 | 3.42 |
1992 | 10.33 | 1589.95 | 3.73 | 3.58 | 3.02 |
1991 | 8.77 | 1365.12 | 3.16 | 3.14 | 2.47 |
1990 | 8.37 | 1326.32 | 4.03 | 2.04 | 2.30 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黄冈市辖区GDP增长率 | 2002 - 2022 | % | |
黄冈市辖区人均GDP | 2001 - 2021 | 元 | |
黄冈市辖区GDP | 1994 - 2021 | 亿元 | |
黄冈市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2021 | % | |
黄冈市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2021 | % | |
黄冈市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2021 | % | |
查看更多(6条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号