哈尔滨市GDP:金融业数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 2022 | ||
| 5 | 2021 | ||
| 6 | 2020 | ||
| 7 | 2019 | 594.06 | 1.98 |
| 8 | 2018 | 582.50 | 11.50 |
| 9 | 2017 | 522.40 | 9.27 |
| 10 | 2016 | 478.10 | 5.24 |
| 11 | 2015 | 454.30 | 38.68 |
| 12 | 2014 | 327.60 | 14.79 |
| 13 | 2013 | 285.40 | 17.74 |
| 14 | 2012 | 242.40 | 25.40 |
| 15 | 2011 | 193.30 | 18.95 |
| 16 | 2010 | 162.50 | 15.58 |
| 17 | 2009 | 140.60 | 24.65 |
| 18 | 2008 | 112.80 | 42.23 |
| 19 | 2007 | 79.31 | 12.85 |
| 20 | 2006 | 70.28 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨市GDP | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 哈尔滨市GDP增长率 | 1979 - 2025 | % | |
| 哈尔滨市人均GDP | 1990 - 2024 | 元 | |
| 哈尔滨市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 哈尔滨市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 哈尔滨市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 哈尔滨市GDP构成:批发和零售业、住宿和餐饮业占比 | 1999 - 2012 | % | |
| 哈尔滨市GDP:第二产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 哈尔滨市GDP:第三产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 哈尔滨市GDP:批发和零售业、住宿和餐饮业 | 1999 - 2014 | 亿元 | |
| 哈尔滨市GDP:第一产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 哈尔滨市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1999 - 2025 | 亿元 | |
| 哈尔滨市GDP构成:工业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 哈尔滨市GDP构成:建筑业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 哈尔滨市GDP构成 | 1978 - 2025 | % | |
| 哈尔滨市GDP指数 | 1979 - 2024 | 上年=100 | |
| 哈尔滨市GDP构成:交通运输仓储和邮政业占比 | 1999 - 2012 | % | |
| 哈尔滨市人均GDP(按户籍人口计算) | 1978 - 2024 | 元 | |
| 哈尔滨市人均GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 哈尔滨市GDP增长率:工业 | 2007 - 2024 | % |


