序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 502022.00 | 6.34 |
7 | 2017 | 472089.00 | -1.72 |
8 | 2016 | 480359.00 | -31.58 |
9 | 2015 | 702112.00 | 6.36 |
10 | 2014 | 660151.00 | 28.99 |
11 | 2013 | 511788.00 | -10.4 |
12 | 2012 | 571172.00 | 5.46 |
13 | 2011 | 541600.00 | 41.7 |
14 | 2010 | 382217.00 | 21.41 |
15 | 2009 | 314814.00 | -23.69 |
16 | 2008 | 412532.00 | 24.13 |
17 | 2007 | 332344.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
乌鲁木齐市GDP(季度累计) | 200606 - 202409 | 亿元 | |
乌鲁木齐市季度GDP增长率 | 200606 - 202409 | % | |
乌鲁木齐市GDP增长率 | 1952 - 2023 | % | |
乌鲁木齐市GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
乌鲁木齐市GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
乌鲁木齐市GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
乌鲁木齐市GDP:建筑业 | 1952 - 2023 | 万元 | |
乌鲁木齐市GDP:批发和零售业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
乌鲁木齐市GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
乌鲁木齐市人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
乌鲁木齐市GDP:交通运输仓储和邮政业 | 1993 - 2023 | 万元 | |
乌鲁木齐市GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
乌鲁木齐市GDP:第二产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
乌鲁木齐市GDP:金融业 | 1993 - 2023 | 万元 | |
乌鲁木齐市GDP:房地产业 | 1993 - 2023 | 万元 | |
乌鲁木齐市GDP:第一产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
乌鲁木齐市GDP:其他服务业 | 2019 - 2023 | 亿元 | |
乌鲁木齐市GDP:规模以上工业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
乌鲁木齐市GDP:规模以上工业:轻工业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
乌鲁木齐市GDP:规模以上工业:重工业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号